Traffic Statistics โ Global Comparison
Country Comparison
Active Services by Country
| Country | Services | Delayed | Average delay | RT Data |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฉ๐ช Germany | 2496 | โ | โ | No |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1349 | 501 | 5 min | Yes |
| ๐จ๐ญ Switzerland | 974 | โ | โ | No |
| ๐ซ๐ท France | 770 | 94 | 17 min | Yes |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 686 | โ | โ | No |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 657 | 280 | 5 min | Yes |
| ๐บ๐ธ United States | 639 | 41 | 13 min | Yes |
| ๐ต๐ฑ Poland | 545 | โ | โ | No |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | 368 | โ | โ | No |
| ๐ฆ๐บ Australia | 367 | โ | โ | No |
| ๐ช๐ธ Spain | 361 | 221 | 8 min | Yes |
| ๐ง๐ช Belgium | 212 | โ | โ | No |
| ๐ฏ๐ต Japan | 147 | โ | โ | No |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | 147 | โ | โ | No |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 128 | โ | โ | No |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 77 | 36 | 6 min | Yes |
| ๐ต๐น Portugal | 73 | โ | โ | No |
| ๐ธ๐ช Sweden | 69 | 12 | 5 min | Yes |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | 50 | โ | โ | No |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | 45 | โ | โ | No |
| ๐ญ๐ท Croatia | 44 | โ | โ | No |
| ๐ณ๐ด Norway | 18 | 1 | 3 min | Yes |
| ๐ฑ๐ป Latvia | 5 | โ | โ | No |
Real-Time Delay Ranking (only countries with RT data, excl. delays >2h)
| Country | Median | Average | P90 | Maximum | >5min | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ United States | 10 min | 13 min | 30 min | 47 min | 29 | 41 |
| ๐ซ๐ท France | 8 min | 15 min | 35 min | 90 min | 46 | 94 |
| ๐ธ๐ช Sweden | 4 min | 5 min | 10 min | 11 min | 4 | 12 |
| ๐ช๐ธ Spain | 4 min | 8 min | 22 min | 65 min | 86 | 221 |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 3 min | 5 min | 9 min | 88 min | 79 | 280 |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 2 min | 5 min | 10 min | 113 min | 101 | 501 |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 2 min | 2 min | 4 min | 6 min | 3 | 36 |
Real-Time Punctuality Ranking
| Country | Trains | Punctuality | |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ United States | 639 | 94.8% | |
| ๐ณ๐ด Norway | 18 | 94.4% | |
| ๐ธ๐ช Sweden | 69 | 89.9% | |
| ๐ซ๐ท France | 770 | 87.8% | |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 77 | 87.0% | |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1349 | 83.2% | |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 657 | 74.4% | |
| ๐ช๐ธ Spain | 361 | 30.2% |
Historical Punctuality โ 30 days Mar 18 โ Apr 03, 2026 ยท 12 countries
| Country | Days | Services | Punctuality | Avg delay | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 8 | 36,873 | 98.1% | 3 min | |
| ๐ณ๐ด Norway | 9 | 3,595 | 98.1% | 8 min | |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 15 | 15,971 | 95.6% | 2 min | |
| ๐ธ๐ช Sweden | 13 | 9,057 | 95.3% | 4 min | |
| ๐ฎ๐น Italy | 16 | 5,699 | 89.2% | 7 min | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 4 | 155,973 | 88.1% | 6 min | |
| ๐ซ๐ท France | 12 | 56,683 | 86.7% | 16 min | |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 14 | 383,238 | 82% | 5 min | |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 15 | 111,505 | 76.6% | 6 min | |
| ๐บ๐ธ United States | 14 | 16,027 | 74.7% | 37 min | |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 14 | 10,983 | 71% | 11 min | |
| ๐ช๐ธ Spain | 17 | 83,407 | 57.1% | 11 min |
Historical Punctuality โ 6 months Mar 14 โ Apr 03, 2026 ยท 12 countries
| Country | Days | Services | Punctuality | Avg delay | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 8 | 36,873 | 98.1% | 3 min | |
| ๐ณ๐ด Norway | 9 | 3,595 | 98.1% | 8 min | |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 15 | 15,971 | 95.6% | 2 min | |
| ๐ธ๐ช Sweden | 13 | 9,057 | 95.3% | 4 min | |
| ๐ฎ๐น Italy | 16 | 5,699 | 89.2% | 7 min | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 6 | 200,831 | 88.1% | 6 min | |
| ๐ซ๐ท France | 12 | 56,683 | 86.7% | 16 min | |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 14 | 383,238 | 82% | 5 min | |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 15 | 111,505 | 76.6% | 6 min | |
| ๐บ๐ธ United States | 14 | 16,027 | 74.7% | 37 min | |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 14 | 10,983 | 71% | 11 min | |
| ๐ช๐ธ Spain | 21 | 96,810 | 57.8% | 11 min |
Historical Punctuality โ 1 year Mar 14 โ Apr 03, 2026 ยท 12 countries
| Country | Days | Services | Punctuality | Avg delay | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 8 | 36,873 | 98.1% | 3 min | |
| ๐ณ๐ด Norway | 9 | 3,595 | 98.1% | 8 min | |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 15 | 15,971 | 95.6% | 2 min | |
| ๐ธ๐ช Sweden | 13 | 9,057 | 95.3% | 4 min | |
| ๐ฎ๐น Italy | 16 | 5,699 | 89.2% | 7 min | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 6 | 200,831 | 88.1% | 6 min | |
| ๐ซ๐ท France | 12 | 56,683 | 86.7% | 16 min | |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 14 | 383,238 | 82% | 5 min | |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 15 | 111,505 | 76.6% | 6 min | |
| ๐บ๐ธ United States | 14 | 16,027 | 74.7% | 37 min | |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 14 | 10,983 | 71% | 11 min | |
| ๐ช๐ธ Spain | 21 | 96,810 | 57.8% | 11 min |
Data Quality by Country
| Country | Method | Interpolated | Records |
|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐บ Australia | gps | No | 367 |
| ๐ง๐ช Belgium | gtfs_timed | Yes | 212 |
| ๐จ๐ญ Switzerland | gtfs_timed | Yes | 974 |
| ๐จ๐ฟ Czechia | gps | No | 657 |
| ๐ฉ๐ช Germany | gtfs_timed | Yes | 2496 |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | gtfs_timed | Yes | 368 |
| ๐ช๐ธ Spain | gps | No | 361 |
| ๐ซ๐ฎ Finland | gps | No | 128 |
| ๐ซ๐ท France | gtfs_timed | Yes | 770 |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | gps | No | 1349 |
| ๐ญ๐ท Croatia | gtfs_timed | Yes | 44 |
| ๐ฎ๐ช Ireland | gps | No | 77 |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | gtfs_timed | Yes | 50 |
| ๐ฏ๐ต Japan | gps | No | 12 |
| ๐ฏ๐ต Japan | api_timed | Yes | 135 |
| ๐ฑ๐ป Latvia | gtfs_timed | Yes | 5 |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | gps | No | 155 |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | api_timed | Yes | 531 |
| ๐ณ๐ด Norway | gps | No | 18 |
| ๐ต๐ฑ Poland | gtfs_timed | Yes | 545 |
| ๐ต๐น Portugal | gtfs_timed | Yes | 73 |
| ๐ธ๐ช Sweden | gps | No | 69 |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | gtfs_timed | Yes | 45 |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | gtfs_timed | Yes | 147 |
| ๐บ๐ธ United States | gps | No | 639 |
10227
Trains
1248
Delayed
92.0%
Current punctuality (<3 min)
1:50
Current avg delay
1440 min
Max delay
15
Types
Punctuality Trend (last 28 days)
Punctuality by Type
1 / 2
Click on a bar to filter by that type
Worst Lines
1 R5 FGC 0.0% on time 0s
2 S8 FGC 0.0% on time 0s
3 L6 FGC 0.0% on time 0s
4 S4 FGC 0.0% on time 0s
5 L8 FGC 0.0% on time 0s
6 S1 FGC 0.0% on time 0s
7 L7 FGC 0.0% on time 0s
8 RL2 FGC 0.0% on time 0s
9 L12 FGC 0.0% on time 0s
10 S2 FGC 0.0% on time 0s
Delay Distribution
On time 86%
< 3 min 6%
3-5 min 2%
5-10 min 3%
10-20 min 1%
> 20 min 2%
Most Delayed Stations
Station Trains Avg Delay Punctuality
Madrid-Nuevos Ministerios 2 0s 0.0%
L'hospitalet De Llobregat 2 0s 0.0%
Parla 2 0s 0.0%
Santander 4 0s 0.0%
Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto 2 0s 0.0%
Alcobendas-San Sebastiรกn De Los Reyes 2 0s 0.0%
Hamburg Dammtor 2 719:42 50.0%
Hamburg Reeperbahn 3 479:56 66.7%
Hamburg-Ohlsdorf 4 360 min 75.0%
2 56:30 50.0%
Cheadle Hulme 2 45 min 0.0%
Le Mans 3 43:20 33.3%
Neussargues 3 40 min 66.7%
Cercedilla 2 40 min 0.0%
Virieu sur Bourbre 2 25 min 0.0%
2 21:30 0.0%
2 21:30 0.0%
Sils 2 19:30 0.0%
Brighton 2 17:30 50.0%
3 17 min 0.0%
Historical Data
360 records
| Date | Country | Services | Positions | Punctuality | Avg delay | Median | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Apr 03 | ๐ฉ๐ช Germany | 43774 | 3,669,123 | โ | โ | โ | โ |
| Fri, Apr 03 | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 27106 | 2,409,913 | 85.8% | 4 min | 2 min | 9 min |
| Fri, Apr 03 | ๐ต๐ฑ Poland | 6868 | 989,434 | โ | โ | โ | โ |
| Fri, Apr 03 | ๐จ๐ฟ Czechia | 6661 | 924,534 | 77.6% | 8 min | 3 min | 16 min |
| Fri, Apr 03 | ๐ซ๐ท France | 5845 | 1,025,667 | 84.2% | 13 min | 5 min | 30 min |
| Fri, Apr 03 | ๐จ๐ญ Switzerland | 5094 | 1,102,007 | โ | โ | โ | โ |
| Fri, Apr 03 | ๐ฆ๐บ Australia | 4886 | 870,007 | โ | โ | โ | โ |
| Fri, Apr 03 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 4809 | 868,239 | โ | โ | โ | โ |
| Fri, Apr 03 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | 3958 | 332,967 | โ | โ | โ | โ |
| Fri, Apr 03 | ๐ช๐ธ Spain | 3803 | 791,458 | 63.4% | 8 min | 4 min | 19 min |
| Fri, Apr 03 | ๐ธ๐ฐ Slovakia | 2066 | 258,385 | โ | โ | โ | โ |
| Fri, Apr 03 | ๐บ๐ธ United States | 1766 | 322,783 | 86.4% | 16 min | 10 min | 40 min |
| Fri, Apr 03 | ๐ง๐ช Belgium | 1490 | 269,422 | โ | โ | โ | โ |
| Fri, Apr 03 | ๐ต๐น Portugal | 1187 | 127,608 | โ | โ | โ | โ |
| Fri, Apr 03 | ๐ซ๐ฎ Finland | 951 | 206,655 | 95.3% | 2 min | 1 min | 6 min |
| Fri, Apr 03 | ๐ฎ๐ช Ireland | 732 | 100,453 | 74% | 13 min | 2 min | 12 min |
| Fri, Apr 03 | ๐ธ๐ช Sweden | 619 | 98,758 | 90.5% | 7 min | 5 min | 15 min |
| Fri, Apr 03 | ๐ญ๐ท Croatia | 513 | 58,142 | โ | โ | โ | โ |
| Fri, Apr 03 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | 445 | 43,254 | โ | โ | โ | โ |
| Fri, Apr 03 | ๐ณ๐ด Norway | 369 | 75,245 | 98.4% | 6 min | 2 min | 10 min |
| Fri, Apr 03 | ๐ฎ๐น Italy | 367 | 19,740 | 89.4% | 7 min | 3 min | 14 min |
| Fri, Apr 03 | ๐ฎ๐ฑ Israel | 242 | 30,195 | โ | โ | โ | โ |
| Fri, Apr 03 | ๐ฑ๐ป Latvia | 230 | 23,237 | โ | โ | โ | โ |
| Thu, Apr 02 | ๐ฉ๐ช Germany | 40789 | 1,153,957 | โ | โ | โ | โ |
| Thu, Apr 02 | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 27304 | 1,319,759 | 82.2% | 4 min | 2 min | 10 min |
| Thu, Apr 02 | ๐จ๐ฟ Czechia | 8627 | 545,427 | 75.7% | 5 min | 3 min | 12 min |
| Thu, Apr 02 | ๐ต๐ฑ Poland | 6658 | 324,144 | โ | โ | โ | โ |
| Thu, Apr 02 | ๐ซ๐ท France | 5565 | 274,642 | 86% | 14 min | 10 min | 30 min |
| Thu, Apr 02 | ๐ฆ๐บ Australia | 5498 | 552,499 | โ | โ | โ | โ |
| Thu, Apr 02 | ๐จ๐ญ Switzerland | 5136 | 430,863 | โ | โ | โ | โ |
| Thu, Apr 02 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 4231 | 316,408 | โ | โ | โ | โ |
| Thu, Apr 02 | ๐ช๐ธ Spain | 3896 | 386,628 | 63.3% | 10 min | 5 min | 20 min |
| Thu, Apr 02 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | 3864 | 130,360 | โ | โ | โ | โ |
| Thu, Apr 02 | ๐ธ๐ฐ Slovakia | 1972 | 83,887 | โ | โ | โ | โ |
| Thu, Apr 02 | ๐บ๐ธ United States | 1801 | 208,860 | 85.9% | 17 min | 12 min | 41 min |
| Thu, Apr 02 | ๐ง๐ช Belgium | 1569 | 94,242 | โ | โ | โ | โ |
| Thu, Apr 02 | ๐ซ๐ฎ Finland | 1239 | 124,533 | 94.2% | 3 min | 1 min | 6 min |
| Thu, Apr 02 | ๐ต๐น Portugal | 1169 | 46,235 | โ | โ | โ | โ |
| Thu, Apr 02 | ๐ธ๐ช Sweden | 899 | 69,939 | 97.6% | 3 min | 1 min | 7 min |
| Thu, Apr 02 | ๐ฎ๐ช Ireland | 873 | 61,422 | 69.4% | 10 min | 3 min | 10 min |
| Thu, Apr 02 | ๐ฎ๐ฑ Israel | 631 | 28,077 | โ | โ | โ | โ |
| Thu, Apr 02 | ๐ณ๐ด Norway | 502 | 62,804 | 98.9% | 5 min | 2 min | 7 min |
| Thu, Apr 02 | ๐ญ๐ท Croatia | 483 | 18,385 | โ | โ | โ | โ |
| Thu, Apr 02 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | 400 | 11,886 | โ | โ | โ | โ |
| Thu, Apr 02 | ๐ฎ๐น Italy | 366 | 8,271 | 90% | 7 min | 3 min | 17 min |
| Thu, Apr 02 | ๐ฑ๐ป Latvia | 229 | 7,389 | โ | โ | โ | โ |
| Wed, Apr 01 | ๐ฉ๐ช Germany | 43316 | 5,095,052 | โ | โ | โ | โ |
| Wed, Apr 01 | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 30224 | 3,606,612 | 82.2% | 5 min | 2 min | 12 min |
| Wed, Apr 01 | ๐จ๐ฟ Czechia | 8799 | 1,258,903 | 74.8% | 7 min | 3 min | 13 min |
| Wed, Apr 01 | ๐ฆ๐บ Australia | 6779 | 1,056,759 | โ | โ | โ | โ |
| Wed, Apr 01 | ๐ต๐ฑ Poland | 6759 | 1,308,314 | โ | โ | โ | โ |
| Wed, Apr 01 | ๐จ๐ญ Switzerland | 5098 | 1,417,553 | โ | โ | โ | โ |
| Wed, Apr 01 | ๐ซ๐ท France | 4811 | 1,240,341 | 87.9% | 12 min | 5 min | 25 min |
| Wed, Apr 01 | ๐ช๐ธ Spain | 4611 | 1,038,250 | 54.8% | 10 min | 6 min | 24 min |
| Wed, Apr 01 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 4593 | 940,041 | โ | โ | โ | โ |
| Wed, Apr 01 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | 4241 | 532,649 | โ | โ | โ | โ |
| Wed, Apr 01 | ๐ธ๐ฐ Slovakia | 2048 | 323,913 | โ | โ | โ | โ |
| Wed, Apr 01 | ๐บ๐ธ United States | 1827 | 330,411 | 84.6% | 22 min | 11 min | 43 min |
| Wed, Apr 01 | ๐ง๐ช Belgium | 1406 | 312,930 | โ | โ | โ | โ |
| Wed, Apr 01 | ๐ซ๐ฎ Finland | 1194 | 260,976 | 95% | 2 min | 1 min | 5 min |