Traffic Statistics ยท ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia

Live and recent days. Every figure says how many trains it is based on.

Data: 19 Oct 2026, 16:10 GMT+11

One coverage rule across the page. A train "has data" when its realtime feed reports a valid delay (between โˆ’60 and +120 min). Punctuality is computed over those trains only: trains without data never count as on time. A country enters a ranking when at least 30% of its trains have data and there are 20 or more; a station, with 10 or more. On time = under 3 min late.

Current punctuality (<3 min)

Current punctuality Fair
89%
based on 394 of 694 trains with RT data
Punctual = less than 3 min late. The 300 trains without data do not count.
Average delay
1.8min
mean over the 394 trains with data
Includes on-time (0) and early (negative) trains. It is the only definition of โ€œaverage delayโ€ on this page.
% of trains delayed
11.4%
45 of 394 trains with data are 3 min or more late
The complement of punctuality: 89 % + 11 % = 100 % of trains with data.
Average delay of delayed trains
13.4min
mean over the 45 trains 3 min or more late only
Measures severity when there is a delay. Not comparable with the overall โ€œaverage delayโ€. Maximum now: 46.3 min.

Trend ยท 30 days

Daily punctuality, weighted by services (source: daily_stats).

70 %75 %80 %85 %90 %95 %20/0927/0904/1011/1017/1028-day mean: 85.6 %

120,958 services with data over 28 days.

Delay Distribution ยท now

Over the 394 trains with RT data (not the 694 on the map).

  • Early or on time 56.9 %
  • < 3 min 31.7 %
  • 3-5 min 2.8 %
  • 5-10 min 3.8 %
  • 10-20 min 2.0 %
  • > 20 min 2.8 %
Punctual (< 3 min) 3โ€“10 min 10-20 min > 20 min

Stations ยท now

Next stop of running trains, from worst to best punctuality. Only stations with 10 or more trains with data; n = trains with data.

No data available

Punctuality by hour

Last 7 days, local time (Australia/Sydney) (source: line_delay_hourly). The units are position readings, not trains: a train counts once per reading.

70 %80 %90 %100 %0h6h12h18h23h
โ‰ฅ 90 % good 70โ€“90 % fair Axis from 70 to 100 %

Filters

Historical Data ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia

88 records
DateServicesPositionsPunctuality Average delay Median P90
Sat 17 Oct5,603755,001 87.5 % 1.2 min 0.0 min 3.6 min
Fri 16 Oct6,9661,326,817 85.2 % 1.7 min 0.1 min 4.3 min
Thu 15 Oct6,9111,313,127 79.6 % 2.5 min 0.4 min 6.0 min
Wed 14 Oct6,869835,046 77.9 % 2.2 min 0.4 min 6.0 min
Tue 13 Oct6,8801,306,786 74.9 % 2.9 min 0.6 min 7.5 min
Mon 12 Oct6,8831,296,099 78.2 % 3.0 min 0.2 min 6.6 min
Sun 11 Oct4,847888,823 91.3 % 0.9 min 0.0 min 2.6 min
Sat 10 Oct4,901910,194 90.7 % 1.0 min 0.0 min 2.8 min
Fri 09 Oct7,1691,304,046 85.0 % 1.7 min 0.1 min 4.2 min
Thu 08 Oct7,0811,329,162 86.9 % 1.4 min 0.1 min 3.8 min
Wed 07 Oct6,9931,319,873 84.4 % 1.7 min 0.2 min 4.2 min
Tue 06 Oct6,8061,280,464 80.4 % 2.3 min 0.3 min 6.3 min
Mon 05 Oct5,142927,388 91.0 % 0.8 min 0.0 min 2.5 min
Sun 04 Oct5,536819,701 91.0 % 1.0 min 0.0 min 2.6 min
Sat 03 Oct5,375849,681 86.8 % 1.6 min 0.0 min 4.0 min
Fri 02 Oct6,3141,076,854 86.7 % 1.3 min 0.0 min 3.7 min
Thu 01 Oct6,3261,074,635 85.7 % 1.5 min 0.0 min 4.1 min
Wed 30 Sept6,6681,077,279 88.1 % 1.2 min 0.0 min 3.4 min
Tue 29 Sept6,4571,052,424 88.2 % 1.1 min 0.0 min 3.4 min
Mon 28 Sept6,3781,067,289 86.8 % 1.4 min 0.0 min 4.0 min
Sun 27 Sept4,951832,262 85.0 % 1.7 min 0.0 min 4.2 min
Sat 26 Sept4,799892,218 89.6 % 1.0 min 0.0 min 3.0 min
Fri 25 Sept6,278981,404 90.9 % 0.9 min 0.0 min 2.7 min
Thu 24 Sept6,2611,082,315 88.2 % 1.3 min 0.0 min 3.4 min
Wed 23 Sept6,4941,108,300 89.5 % 1.1 min 0.0 min 3.0 min
Tue 22 Sept6,5241,082,921 85.3 % 1.5 min 0.0 min 4.1 min
Mon 21 Sept6,5981,047,214 84.4 % 2.0 min 0.0 min 4.9 min
Sun 20 Sept4,785835,544 89.0 % 1.3 min 0.0 min 3.2 min
Sat 19 Sept5,002882,376 84.1 % 1.5 min 0.1 min 4.1 min
Fri 18 Sept6,2941,070,533 86.3 % 1.4 min 0.0 min 3.8 min
Thu 17 Sept6,5021,071,901 86.7 % 1.5 min 0.0 min 3.9 min
Wed 16 Sept6,2631,064,919 87.6 % 1.5 min 0.0 min 3.5 min
Tue 15 Sept6,4241,050,865 87.8 % 1.2 min 0.0 min 3.4 min
Mon 14 Sept6,2481,049,295 90.5 % 1.0 min 0.0 min 2.8 min
Sun 13 Sept5,010842,139 90.7 % 1.0 min 0.0 min 2.8 min
Sat 12 Sept4,964890,854 91.2 % 0.8 min 0.0 min 2.7 min
Fri 11 Sept6,3811,068,282 90.2 % 1.0 min 0.0 min 2.9 min
Thu 10 Sept6,5131,082,010 89.1 % 1.1 min 0.0 min 3.1 min
Wed 09 Sept6,4481,076,568 87.6 % 1.3 min 0.0 min 3.5 min
Tue 08 Sept6,2281,055,393 87.8 % 1.3 min 0.0 min 3.3 min
Mon 07 Sept6,6701,055,923 87.7 % 1.2 min 0.0 min 3.5 min
Sun 06 Sept4,306844,817 91.8 % 0.9 min 0.0 min 2.3 min
Sat 05 Sept4,736885,216 83.5 % 2.2 min 0.0 min 5.2 min
Fri 04 Sept6,6471,063,393 87.7 % 1.4 min 0.0 min 3.7 min
Thu 03 Sept6,3411,056,867 91.6 % 0.9 min 0.0 min 2.4 min
Wed 02 Sept6,4871,065,719 90.1 % 2.6 min 1.5 min 5.2 min
Tue 01 Sept6,4411,056,645 89.2 % 2.9 min 1.7 min 6.0 min
Mon 31 Aug6,5621,029,684 89.9 % 2.7 min 1.6 min 5.5 min
Sun 30 Aug5,784888,119 91.8 % 2.7 min 1.3 min 5.0 min
Sat 29 Aug5,180843,403 89.5 % 3.2 min 1.7 min 7.2 min
Fri 28 Aug6,083963,912 88.3 % 3.2 min 1.9 min 6.5 min
Thu 27 Aug6,2731,043,385 90.7 % 2.6 min 1.4 min 5.0 min
Wed 26 Aug6,7121,026,919 90.3 % 2.9 min 1.4 min 5.0 min
Tue 25 Aug6,6181,011,943 84.6 % 3.8 min 2.0 min 8.4 min
Mon 24 Aug6,5521,046,188 86.1 % 3.7 min 2.0 min 8.0 min
Sun 23 Aug5,302932,833 90.7 % 2.8 min 1.6 min 6.0 min
Sat 22 Aug4,413875,405 90.7 % 2.7 min 1.4 min 5.9 min
Fri 21 Aug6,043955,785 87.9 % 3.6 min 1.9 min 7.5 min
Thu 20 Aug6,5471,064,435 90.3 % 2.6 min 1.5 min 5.0 min
Wed 19 Aug6,5951,053,981 87.2 % 3.9 min 2.0 min 8.1 min
Tue 18 Aug6,5131,057,331 89.7 % 2.9 min 1.5 min 6.0 min
Mon 17 Aug6,6911,047,522 89.2 % 3.1 min 1.6 min 6.0 min
Sun 16 Aug5,742894,196 89.5 % 2.8 min 1.5 min 5.5 min
Sat 15 Aug4,905860,486 88.5 % 2.7 min 1.6 min 6.0 min
Fri 14 Aug5,999949,641 78.9 % 7.5 min 2.1 min 22.6 min
Thu 13 Aug6,3711,055,374 89.5 % 2.8 min 1.5 min 6.0 min
Wed 12 Aug6,6121,046,823 87.8 % 3.6 min 1.8 min 7.2 min
Tue 11 Aug6,6741,052,951 88.1 % 3.1 min 1.7 min 6.5 min
Mon 10 Aug6,6421,033,708 86.7 % 4.2 min 2.0 min 9.9 min
Sun 09 Aug5,661925,158 88.1 % 2.7 min 1.7 min 5.8 min
Sat 08 Aug4,864855,129 90.0 % 2.6 min 1.6 min 5.4 min
Fri 07 Aug6,178979,060 88.8 % 2.9 min 1.7 min 6.0 min
Thu 06 Aug6,3331,058,536 88.5 % 3.0 min 1.6 min 6.2 min
Wed 05 Aug6,6471,058,230 89.7 % 2.4 min 1.5 min 5.0 min
Tue 04 Aug6,5841,051,970 88.6 % 2.9 min 1.6 min 6.2 min
Mon 03 Aug6,5181,051,759 89.5 % 2.7 min 1.4 min 5.4 min
Sun 02 Aug5,849933,259 89.9 % 2.6 min 1.5 min 5.1 min
Sat 01 Aug5,368861,724 88.3 % 2.9 min 1.6 min 6.0 min
Fri 31 Jul6,009981,392 88.9 % 2.7 min 1.6 min 6.0 min
Thu 30 Jul6,3471,062,108 89.4 % 3.4 min 1.6 min 6.0 min
Wed 29 Jul6,5051,068,582 89.1 % 2.9 min 1.6 min 6.0 min
Tue 28 Jul6,6691,056,701 87.4 % 3.4 min 1.8 min 7.0 min
Mon 27 Jul6,5661,060,601 88.9 % 3.1 min 1.6 min 6.0 min
Sun 26 Jul5,700898,632 90.5 % 2.8 min 1.6 min 5.9 min
Sat 25 Jul5,055827,028 89.4 % 3.1 min 2.0 min 6.0 min
Fri 24 Jul6,040964,721 90.3 % 2.7 min 1.5 min 5.5 min
Thu 23 Jul6,4341,067,327 89.2 % 3.3 min 1.5 min 6.0 min
Wed 22 Jul6,4861,054,430 89.0 % 3.2 min 1.6 min 6.0 min

Sources: current_positions, daily_stats and line_delay_hourly ยท 19 Oct 2026, 16:10 GMT+11