Traffic Statistics ยท ๐ฆ๐บ Australia
Live and recent days. Every figure says how many trains it is based on.
One coverage rule across the page. A train "has data" when its realtime feed reports a valid delay (between โ60 and +120 min). Punctuality is computed over those trains only: trains without data never count as on time. A country enters a ranking when at least 30% of its trains have data and there are 20 or more; a station, with 10 or more. On time = under 3 min late.
Current punctuality (<3 min)
Trend ยท 30 days
Daily punctuality, weighted by services (source: daily_stats).
120,958 services with data over 28 days.
Delay Distribution ยท now
Over the 394 trains with RT data (not the 694 on the map).
- Early or on time 56.9 %
- < 3 min 31.7 %
- 3-5 min 2.8 %
- 5-10 min 3.8 %
- 10-20 min 2.0 %
- > 20 min 2.8 %
Stations ยท now
Next stop of running trains, from worst to best punctuality. Only stations with 10 or more trains with data; n = trains with data.
No data available
Punctuality by hour
Last 7 days, local time (Australia/Sydney) (source: line_delay_hourly). The units are position readings, not trains: a train counts once per reading.
Filters
Punctuality by Type
Click on a bar to filter by that type
Worst Lines
- 1 BDVL-5186 Regional 40.0 % 13.2 min
- 2 VLBD-5186 Regional 66.7 % 3.8 min
- 3 SCO_2a Commuter 66.7 % 2.1 min
- 4 CCN_2a Commuter 66.7 % 1.3 min
- 5 CLSH-5186 Regional 80.0 % 5.7 min
- 6 FGBN-5186 Regional 80.0 % 1.2 min
- 7 SHCL-5186 Regional 83.3 % 2.7 min
- 8 RPSP-5186 Regional 83.3 % 1.7 min
- 9 CCN_1b Commuter 83.3 % 1.1 min
- 10 IWL_2a Commuter 90.0 % 0.7 min
Historical Data ๐ฆ๐บ Australia
88 records
| Date | Services | Positions | Punctuality | Average delay | Median | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 17 Oct | 5,603 | 755,001 | 87.5 % | 1.2 min | 0.0 min | 3.6 min |
| Fri 16 Oct | 6,966 | 1,326,817 | 85.2 % | 1.7 min | 0.1 min | 4.3 min |
| Thu 15 Oct | 6,911 | 1,313,127 | 79.6 % | 2.5 min | 0.4 min | 6.0 min |
| Wed 14 Oct | 6,869 | 835,046 | 77.9 % | 2.2 min | 0.4 min | 6.0 min |
| Tue 13 Oct | 6,880 | 1,306,786 | 74.9 % | 2.9 min | 0.6 min | 7.5 min |
| Mon 12 Oct | 6,883 | 1,296,099 | 78.2 % | 3.0 min | 0.2 min | 6.6 min |
| Sun 11 Oct | 4,847 | 888,823 | 91.3 % | 0.9 min | 0.0 min | 2.6 min |
| Sat 10 Oct | 4,901 | 910,194 | 90.7 % | 1.0 min | 0.0 min | 2.8 min |
| Fri 09 Oct | 7,169 | 1,304,046 | 85.0 % | 1.7 min | 0.1 min | 4.2 min |
| Thu 08 Oct | 7,081 | 1,329,162 | 86.9 % | 1.4 min | 0.1 min | 3.8 min |
| Wed 07 Oct | 6,993 | 1,319,873 | 84.4 % | 1.7 min | 0.2 min | 4.2 min |
| Tue 06 Oct | 6,806 | 1,280,464 | 80.4 % | 2.3 min | 0.3 min | 6.3 min |
| Mon 05 Oct | 5,142 | 927,388 | 91.0 % | 0.8 min | 0.0 min | 2.5 min |
| Sun 04 Oct | 5,536 | 819,701 | 91.0 % | 1.0 min | 0.0 min | 2.6 min |
| Sat 03 Oct | 5,375 | 849,681 | 86.8 % | 1.6 min | 0.0 min | 4.0 min |
| Fri 02 Oct | 6,314 | 1,076,854 | 86.7 % | 1.3 min | 0.0 min | 3.7 min |
| Thu 01 Oct | 6,326 | 1,074,635 | 85.7 % | 1.5 min | 0.0 min | 4.1 min |
| Wed 30 Sept | 6,668 | 1,077,279 | 88.1 % | 1.2 min | 0.0 min | 3.4 min |
| Tue 29 Sept | 6,457 | 1,052,424 | 88.2 % | 1.1 min | 0.0 min | 3.4 min |
| Mon 28 Sept | 6,378 | 1,067,289 | 86.8 % | 1.4 min | 0.0 min | 4.0 min |
| Sun 27 Sept | 4,951 | 832,262 | 85.0 % | 1.7 min | 0.0 min | 4.2 min |
| Sat 26 Sept | 4,799 | 892,218 | 89.6 % | 1.0 min | 0.0 min | 3.0 min |
| Fri 25 Sept | 6,278 | 981,404 | 90.9 % | 0.9 min | 0.0 min | 2.7 min |
| Thu 24 Sept | 6,261 | 1,082,315 | 88.2 % | 1.3 min | 0.0 min | 3.4 min |
| Wed 23 Sept | 6,494 | 1,108,300 | 89.5 % | 1.1 min | 0.0 min | 3.0 min |
| Tue 22 Sept | 6,524 | 1,082,921 | 85.3 % | 1.5 min | 0.0 min | 4.1 min |
| Mon 21 Sept | 6,598 | 1,047,214 | 84.4 % | 2.0 min | 0.0 min | 4.9 min |
| Sun 20 Sept | 4,785 | 835,544 | 89.0 % | 1.3 min | 0.0 min | 3.2 min |
| Sat 19 Sept | 5,002 | 882,376 | 84.1 % | 1.5 min | 0.1 min | 4.1 min |
| Fri 18 Sept | 6,294 | 1,070,533 | 86.3 % | 1.4 min | 0.0 min | 3.8 min |
| Thu 17 Sept | 6,502 | 1,071,901 | 86.7 % | 1.5 min | 0.0 min | 3.9 min |
| Wed 16 Sept | 6,263 | 1,064,919 | 87.6 % | 1.5 min | 0.0 min | 3.5 min |
| Tue 15 Sept | 6,424 | 1,050,865 | 87.8 % | 1.2 min | 0.0 min | 3.4 min |
| Mon 14 Sept | 6,248 | 1,049,295 | 90.5 % | 1.0 min | 0.0 min | 2.8 min |
| Sun 13 Sept | 5,010 | 842,139 | 90.7 % | 1.0 min | 0.0 min | 2.8 min |
| Sat 12 Sept | 4,964 | 890,854 | 91.2 % | 0.8 min | 0.0 min | 2.7 min |
| Fri 11 Sept | 6,381 | 1,068,282 | 90.2 % | 1.0 min | 0.0 min | 2.9 min |
| Thu 10 Sept | 6,513 | 1,082,010 | 89.1 % | 1.1 min | 0.0 min | 3.1 min |
| Wed 09 Sept | 6,448 | 1,076,568 | 87.6 % | 1.3 min | 0.0 min | 3.5 min |
| Tue 08 Sept | 6,228 | 1,055,393 | 87.8 % | 1.3 min | 0.0 min | 3.3 min |
| Mon 07 Sept | 6,670 | 1,055,923 | 87.7 % | 1.2 min | 0.0 min | 3.5 min |
| Sun 06 Sept | 4,306 | 844,817 | 91.8 % | 0.9 min | 0.0 min | 2.3 min |
| Sat 05 Sept | 4,736 | 885,216 | 83.5 % | 2.2 min | 0.0 min | 5.2 min |
| Fri 04 Sept | 6,647 | 1,063,393 | 87.7 % | 1.4 min | 0.0 min | 3.7 min |
| Thu 03 Sept | 6,341 | 1,056,867 | 91.6 % | 0.9 min | 0.0 min | 2.4 min |
| Wed 02 Sept | 6,487 | 1,065,719 | 90.1 % | 2.6 min | 1.5 min | 5.2 min |
| Tue 01 Sept | 6,441 | 1,056,645 | 89.2 % | 2.9 min | 1.7 min | 6.0 min |
| Mon 31 Aug | 6,562 | 1,029,684 | 89.9 % | 2.7 min | 1.6 min | 5.5 min |
| Sun 30 Aug | 5,784 | 888,119 | 91.8 % | 2.7 min | 1.3 min | 5.0 min |
| Sat 29 Aug | 5,180 | 843,403 | 89.5 % | 3.2 min | 1.7 min | 7.2 min |
| Fri 28 Aug | 6,083 | 963,912 | 88.3 % | 3.2 min | 1.9 min | 6.5 min |
| Thu 27 Aug | 6,273 | 1,043,385 | 90.7 % | 2.6 min | 1.4 min | 5.0 min |
| Wed 26 Aug | 6,712 | 1,026,919 | 90.3 % | 2.9 min | 1.4 min | 5.0 min |
| Tue 25 Aug | 6,618 | 1,011,943 | 84.6 % | 3.8 min | 2.0 min | 8.4 min |
| Mon 24 Aug | 6,552 | 1,046,188 | 86.1 % | 3.7 min | 2.0 min | 8.0 min |
| Sun 23 Aug | 5,302 | 932,833 | 90.7 % | 2.8 min | 1.6 min | 6.0 min |
| Sat 22 Aug | 4,413 | 875,405 | 90.7 % | 2.7 min | 1.4 min | 5.9 min |
| Fri 21 Aug | 6,043 | 955,785 | 87.9 % | 3.6 min | 1.9 min | 7.5 min |
| Thu 20 Aug | 6,547 | 1,064,435 | 90.3 % | 2.6 min | 1.5 min | 5.0 min |
| Wed 19 Aug | 6,595 | 1,053,981 | 87.2 % | 3.9 min | 2.0 min | 8.1 min |
| Tue 18 Aug | 6,513 | 1,057,331 | 89.7 % | 2.9 min | 1.5 min | 6.0 min |
| Mon 17 Aug | 6,691 | 1,047,522 | 89.2 % | 3.1 min | 1.6 min | 6.0 min |
| Sun 16 Aug | 5,742 | 894,196 | 89.5 % | 2.8 min | 1.5 min | 5.5 min |
| Sat 15 Aug | 4,905 | 860,486 | 88.5 % | 2.7 min | 1.6 min | 6.0 min |
| Fri 14 Aug | 5,999 | 949,641 | 78.9 % | 7.5 min | 2.1 min | 22.6 min |
| Thu 13 Aug | 6,371 | 1,055,374 | 89.5 % | 2.8 min | 1.5 min | 6.0 min |
| Wed 12 Aug | 6,612 | 1,046,823 | 87.8 % | 3.6 min | 1.8 min | 7.2 min |
| Tue 11 Aug | 6,674 | 1,052,951 | 88.1 % | 3.1 min | 1.7 min | 6.5 min |
| Mon 10 Aug | 6,642 | 1,033,708 | 86.7 % | 4.2 min | 2.0 min | 9.9 min |
| Sun 09 Aug | 5,661 | 925,158 | 88.1 % | 2.7 min | 1.7 min | 5.8 min |
| Sat 08 Aug | 4,864 | 855,129 | 90.0 % | 2.6 min | 1.6 min | 5.4 min |
| Fri 07 Aug | 6,178 | 979,060 | 88.8 % | 2.9 min | 1.7 min | 6.0 min |
| Thu 06 Aug | 6,333 | 1,058,536 | 88.5 % | 3.0 min | 1.6 min | 6.2 min |
| Wed 05 Aug | 6,647 | 1,058,230 | 89.7 % | 2.4 min | 1.5 min | 5.0 min |
| Tue 04 Aug | 6,584 | 1,051,970 | 88.6 % | 2.9 min | 1.6 min | 6.2 min |
| Mon 03 Aug | 6,518 | 1,051,759 | 89.5 % | 2.7 min | 1.4 min | 5.4 min |
| Sun 02 Aug | 5,849 | 933,259 | 89.9 % | 2.6 min | 1.5 min | 5.1 min |
| Sat 01 Aug | 5,368 | 861,724 | 88.3 % | 2.9 min | 1.6 min | 6.0 min |
| Fri 31 Jul | 6,009 | 981,392 | 88.9 % | 2.7 min | 1.6 min | 6.0 min |
| Thu 30 Jul | 6,347 | 1,062,108 | 89.4 % | 3.4 min | 1.6 min | 6.0 min |
| Wed 29 Jul | 6,505 | 1,068,582 | 89.1 % | 2.9 min | 1.6 min | 6.0 min |
| Tue 28 Jul | 6,669 | 1,056,701 | 87.4 % | 3.4 min | 1.8 min | 7.0 min |
| Mon 27 Jul | 6,566 | 1,060,601 | 88.9 % | 3.1 min | 1.6 min | 6.0 min |
| Sun 26 Jul | 5,700 | 898,632 | 90.5 % | 2.8 min | 1.6 min | 5.9 min |
| Sat 25 Jul | 5,055 | 827,028 | 89.4 % | 3.1 min | 2.0 min | 6.0 min |
| Fri 24 Jul | 6,040 | 964,721 | 90.3 % | 2.7 min | 1.5 min | 5.5 min |
| Thu 23 Jul | 6,434 | 1,067,327 | 89.2 % | 3.3 min | 1.5 min | 6.0 min |
| Wed 22 Jul | 6,486 | 1,054,430 | 89.0 % | 3.2 min | 1.6 min | 6.0 min |
Sources: current_positions, daily_stats and line_delay_hourly ยท 19 Oct 2026, 16:10 GMT+11