S3
Line S3 · Halle(Saale)Hbf
· DB Regio AG Mitte Region Südwest
Networks with line S3
Pick a network to see its timetableS Ostkreuz Bhf S3 S Spandau Bhf – S Erkner Bhf 1,422 services · 43 routes 14 running · 14 with delay data (median −0.5 min)Hamburg-Altona(S) S3 Pinneberg – Hamburg-Neugraben 689 services · 6 routes 14 running · 12 with delay data (median 0.0 min)München Ost S3 Holzkirchen – Mammendorf 377 services · 17 routes 11 running · 10 with delay data (median 0.0 min)Halle(Saale)Hbf S3 Halle-Nietleben – Halle(Saale)Hbf 334 services · 22 routes 9 running · 9 with delay data (median 0.0 min)Stuttgart Feuersee S3 Stuttgart-Vaihingen – Backnang 273 services · 9 routes 8 running · 8 with delay data (median +4.0 min)Mannheim Hbf S3 Karlsruhe Hbf – Germersheim 216 services · 36 routes 10 running · 10 with delay data (median +3.0 min)Essen Hbf S3 Hattingen(Ruhr) Mitte – Oberhausen Hbf 155 services · 4 routes 3 running · no delay dataFrankfurt Hbf (tief) S3 Frankfurt(Main)Süd – Bad Soden(Taunus) 134 services · 3 routes 3 running · 3 with delay data (median 0.0 min)Nürnberg Hbf S3 Neumarkt(Oberpf) – Nürnberg Hbf 124 services · 3 routes 3 running · 3 with delay data (median +2.0 min)Bad Krozingen S3 Bad Krozingen – Münstertal(Schwarzwald) 81 services · 2 routes 2 running · 2 with delay data (median 0.0 min)Hannover Hbf S3 Hannover Hbf – Hildesheim Hbf 64 services · 2 routes 2 running · 2 with delay data (median 0.0 min)Tharandt S3 Dresden-Plauen – Tharandt 58 services · 3 routes 1 running · 1 with delay data (median −1.0 min)Bahnhof, Markkleeberg S3 Hauptbahnhof Ostseite, Leipzig – Gaschwitz Bahnhof, Markkleeberg 1 services · 1 routes No trains now
Reliability · Last 30 days
S3 in Germany · excludes S3 in Belgium, Switzerland, Poland or Italy79%
arrive under 3 min late (29,775 of 37,479 measured runs)
+1.8 min
weighted average delay
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Berlin 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule · Halle(Saale)Hbf
Tuesday 20 Oct · services running that day| Geithain | Frohburg | Neukirchen-Wyhra | Petergrube | Borna(Leipzig) | Lobstädt | Neukieritzsch | Böhlen Werke | Böhlen(Leipzig) | Großdeuben | Markkleeberg-Gaschwitz | Markkleeberg-Großstädteln | Markkleeberg | Markkleeberg Nord | Leipzig-Connewitz | Leipzig MDR | Leipzig Bayerischer Bahnhof | Leipzig Wilhelm-Leuschner-Platz | Leipzig Markt | Leipzig Hbf (tief) | Leipzig-Gohlis | Leipzig Olbrichtstraße | Leipzig Slevogtstraße | Leipzig-Wahren | Leipzig-Lützschena | Schkeuditz | Schkeuditz West | Großkugel | Gröbers | Dieskau | Halle Messe | Halle(Saale)Hbf | Halle Rosengarten | Halle-Silberhöhe | Halle Südstadt | Halle Zscherbener Straße | Halle-Neustadt | Halle-Nietleben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:03 | 06:07 | 06:11 | does not stop | 06:16 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:42 | 06:46 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:56 | 07:00 | 07:03 | 07:06 | 07:09 | 07:15 | 07:17 | 07:26 | 07:30 | 07:32 | 07:35 | 07:40 | 07:44 | 07:47 |
| 06:11 | 06:19 | 06:22 | 06:24 | 06:32 | 06:36 | 06:40 | 06:43 | 06:46 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:12 | 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:39 | 07:45 | 07:47 | 07:56 | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:10 | 08:14 | 08:17 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:03 | 07:07 | 07:11 | does not stop | 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:42 | 07:46 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:56 | 08:00 | 08:03 | 08:06 | 08:09 | 08:15 | 08:17 | 08:26 | 08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:47 |
| 07:11 | 07:19 | 07:22 | 07:24 | 07:32 | 07:36 | 07:40 | 07:43 | 07:46 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:12 | 08:16 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:26 | 08:30 | 08:33 | 08:36 | 08:39 | 08:45 | 08:47 | 08:56 | 09:00 | 09:02 | 09:05 | 09:10 | 09:14 | 09:17 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:03 | 08:07 | 08:11 | does not stop | 08:16 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:42 | 08:46 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:56 | 09:00 | 09:03 | 09:06 | 09:09 | 09:15 | 09:17 | 09:26 | 09:30 | 09:32 | 09:35 | 09:40 | 09:44 | 09:47 |
| 08:11 | 08:19 | 08:22 | 08:24 | 08:32 | 08:36 | 08:40 | 08:43 | 08:46 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:12 | 09:16 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:39 | 09:45 | 09:47 | 09:56 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:10 | 10:14 | 10:17 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:03 | 09:07 | 09:11 | does not stop | 09:16 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:42 | 09:46 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:09 | 10:15 | 10:17 | 10:26 | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:40 | 10:44 | 10:47 |
| 09:11 | 09:19 | 09:22 | 09:24 | 09:32 | 09:36 | 09:40 | 09:43 | 09:46 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:16 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:26 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:39 | 10:45 | 10:47 | 10:56 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:10 | 11:14 | 11:17 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:03 | 10:07 | 10:11 | does not stop | 10:16 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:42 | 10:46 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:09 | 11:15 | 11:17 | 11:26 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:40 | 11:44 | 11:47 |
| 10:11 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:26 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:39 | 11:45 | 11:47 | 11:56 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:10 | 12:14 | 12:17 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:03 | 11:07 | 11:11 | does not stop | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:46 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:56 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:09 | 12:15 | 12:17 | 12:26 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:40 | 12:44 | 12:47 |
| 11:11 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:32 | 11:36 | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:16 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:39 | 12:45 | 12:47 | 12:56 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:17 |
12 departures in the morning · columns in travel order Geithain → Halle-Nietleben No stops in this period: Markkleeberg Mitte, Leipzig-Plagwitz, Leipzig Hbf
Routes · Halle(Saale)Hbf
- Halle-Nietleben – Halle(Saale)Hbf 39 services
- Halle(Saale)Hbf – Halle-Nietleben 39 services
- Halle-Nietleben – Geithain 25 services
- Geithain – Halle-Nietleben 24 services
- Leipzig Hbf (tief) – Geithain 24 services
- Geithain – Leipzig Hbf (tief) 21 services
- Leipzig Hbf (tief) – Borna(Leipzig) 19 services
- Borna(Leipzig) – Halle-Nietleben 18 services
- Borna(Leipzig) – Leipzig Hbf (tief) 18 services
- Halle-Nietleben – Borna(Leipzig) 17 services
- Halle(Saale)Hbf – Borna(Leipzig) 8 services
- Leipzig-Connewitz – Halle-Nietleben 7 services
- Schkeuditz – Halle-Nietleben 6 services
- Leipzig Hbf – Halle-Nietleben 5 services
- Leipzig-Connewitz – Leipzig Hbf (tief) 5 services
- Markkleeberg-Gaschwitz – Geithain 5 services
- Borna(Leipzig) – Halle(Saale)Hbf 4 services
- Geithain – Markkleeberg-Gaschwitz 4 services
- Halle-Nietleben – Schkeuditz 4 services
- Halle(Saale)Hbf – Geithain 4 services
- Leipzig Slevogtstraße – Geithain 4 services
- Leipzig-Connewitz – Halle(Saale)Hbf 4 services
- Geithain – Leipzig Slevogtstraße 3 services
- Halle(Saale)Hbf – Leipzig Hbf 3 services
Live now
- Active trains
- 80
- On time
- 78%
- of 74 trains with delay data
- Average delay
- 1 min
- S3 → Hamburg Hbf (S-Bahn) In transit On time
- S3 → S Savignyplatz Stopped On time
- S3 → Limburgerhof In transit 4 min delay
- S3 → Hamburg Königstraße Stopped On time
- S3 → S Stresow In transit On time
- S3 → Karlsruhe-Durlach In transit 15 min delay
- S3 → Hamburg-Langenfelde Stopped On time
- S3 → Pölling In transit 5 min delay
Stations (41)
- Borna(Leipzig)
- Böhlen Werke
- Böhlen(Leipzig)
- Dieskau
- Frohburg
- Geithain
- Großdeuben
- Großkugel
- Gröbers
- Halle Messe
- Halle Rosengarten
- Halle Südstadt
- Halle Zscherbener Straße
- Halle(Saale)Hbf
- Halle-Neustadt
- Halle-Nietleben
- Halle-Silberhöhe
- Leipzig Bayerischer Bahnhof
- Leipzig Hbf
- Leipzig Hbf (tief)
- Leipzig MDR
- Leipzig Markt
- Leipzig Olbrichtstraße
- Leipzig Slevogtstraße
- Leipzig Wilhelm-Leuschner-Platz
- Leipzig-Connewitz
- Leipzig-Gohlis
- Leipzig-Lützschena
- Leipzig-Plagwitz
- Leipzig-Wahren
- Lobstädt
- Markkleeberg
- Markkleeberg Mitte
- Markkleeberg Nord
- Markkleeberg-Gaschwitz
- Markkleeberg-Großstädteln
- Neukieritzsch
- Neukirchen-Wyhra
- Petergrube
- Schkeuditz
- Schkeuditz West
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Berlin