Schedule
Tuesday 20 Oct · services running that day| Halle-Nietleben | Halle-Neustadt | Halle Zscherbener Straße | Halle Südstadt | Halle-Silberhöhe | Halle Rosengarten | Halle(Saale)Hbf | Halle Messe | Dieskau | Gröbers | Großkugel | Schkeuditz West | Schkeuditz | Leipzig-Lützschena | Leipzig-Wahren | Leipzig Slevogtstraße | Leipzig Olbrichtstraße | Leipzig-Gohlis | Leipzig Hbf (tief) | Leipzig Markt | Leipzig Wilhelm-Leuschner-Platz | Leipzig Bayerischer Bahnhof | Leipzig MDR | Leipzig-Connewitz | Markkleeberg Nord | Markkleeberg | Markkleeberg-Großstädteln | Markkleeberg-Gaschwitz | Großdeuben | Böhlen(Leipzig) | Neukieritzsch | Lobstädt | Borna(Leipzig) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:12 | 12:15 | 12:17 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:37 | 12:41 | 12:44 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 13:01 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:48 | 13:52 | 13:55 |
| 13:12 | 13:15 | 13:17 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:37 | 13:41 | 13:44 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 14:01 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:43 | 14:48 | 14:52 | 14:55 |
| 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:37 | 14:41 | 14:44 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:57 | 15:01 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:48 | 15:52 | 15:55 |
| 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:37 | 15:41 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:57 | 16:01 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:48 | 16:52 | 16:55 |
| 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:37 | 16:41 | 16:44 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | 16:57 | 17:01 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:48 | 17:52 | 17:55 |
| 17:12 | 17:15 | 17:17 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:37 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:57 | 18:01 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:43 | 18:48 | 18:52 | 18:55 |
6 departures in the afternoon · columns in travel order Halle-Nietleben → Borna(Leipzig) “—” = the train does not stop there
Stations (33)
In the order of the longest trip- Halle-Nietleben
- Halle-Neustadt
- Halle Zscherbener Straße
- Halle Südstadt
- Halle-Silberhöhe
- Halle Rosengarten
- Halle(Saale)Hbf
- Halle Messe
- Dieskau
- Gröbers
- Großkugel
- Schkeuditz West
- Schkeuditz
- Leipzig-Lützschena
- Leipzig-Wahren
- Leipzig Slevogtstraße
- Leipzig Olbrichtstraße
- Leipzig-Gohlis
- Leipzig Hbf (tief)
- Leipzig Markt
- Leipzig Wilhelm-Leuschner-Platz
- Leipzig Bayerischer Bahnhof
- Leipzig MDR
- Leipzig-Connewitz
- Markkleeberg Nord
- Markkleeberg
- Markkleeberg-Großstädteln
- Markkleeberg-Gaschwitz
- Großdeuben
- Böhlen(Leipzig)
- Neukieritzsch
- Lobstädt
- Borna(Leipzig)
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Berlin