C52
Line C52
ยท SNCF VOYAGEURS
Metz โ Sarrebruck
Reliability ยท Last 30 days
C52 in France ยท excludes C52 in Switzerland89%
arrive under 3 min late (942 of 1,054 measured runs)
+1.2 min
weighted average delay
Small sample: ~35 measured runs a day out of ~41 trains seen. 1 days with under 5 runs are hatched.
Average delay by day and hour
Last 5 weeks ยท local time Europe/Paris 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < โ1 minOn time โ1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere โฅ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule
Monday 19 Oct ยท services running that day| Sarrebruck | Metz | Peltre | Courcelles-sur-Nied | Sanry-sur-Nied | Rรฉmilly | Herny | Faulquemont | Teting-sur-Nied | Saint-Avold | Hombourg-Haut | Bรฉning-lรจs-Saint-Avold | Forbach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:42 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:31 |
| does not stop | 12:38 | 12:44 | 12:49 | 12:52 | 12:57 | 13:02 | 13:09 | does not stop | 13:16 | does not stop | 13:24 | 13:30 |
| 13:16 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:26 |
| 13:42 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:31 |
| does not stop | 13:38 | does not stop | does not stop | does not stop | 13:51 | does not stop | 14:02 | does not stop | 14:09 | 14:14 | 14:18 | 14:25 |
| 14:16 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:26 |
| 14:42 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:31 |
| 15:16 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 15:26 |
| 15:42 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 15:31 |
| does not stop | 15:38 | does not stop | does not stop | does not stop | 15:51 | does not stop | 16:02 | does not stop | 16:09 | 16:14 | 16:18 | 16:25 |
| 16:16 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 16:26 |
| 16:42 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 16:31 |
| does not stop | 17:13 | does not stop | does not stop | does not stop | 17:26 | 17:31 | 17:39 | does not stop | 17:46 | does not stop | 17:53 | 18:00 |
| 17:16 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:26 |
| 17:42 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:31 |
| does not stop | 17:35 | does not stop | does not stop | does not stop | 17:49 | does not stop | 17:59 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:25 |
16 departures in the afternoon ยท columns in travel order Sarrebruck โ Forbach โโโ = the train does not stop there
Routes (1)
Live now
- Active trains
- 1
- On time
- 0%
- of 1 trains with delay data
- Average delay
- 10 min
Stations (13)
Data: the operatorโs GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time ยท Europe/Paris