S3
Line S3 · Mannheim Hbf
· DB Regio AG Mitte Region Südwest
Networks with line S3
Pick a network to see its timetableS Ostkreuz Bhf S3 S Spandau Bhf – S Erkner Bhf 1,422 services · 43 routes 14 running · 14 with delay data (median −0.5 min)Hamburg-Altona(S) S3 Pinneberg – Hamburg-Neugraben 689 services · 6 routes 14 running · 10 with delay data (median 0.0 min)München Ost S3 Holzkirchen – Mammendorf 377 services · 17 routes 10 running · 10 with delay data (median +1.0 min)Halle(Saale)Hbf S3 Halle-Nietleben – Halle(Saale)Hbf 334 services · 22 routes 9 running · 9 with delay data (median 0.0 min)Stuttgart Feuersee S3 Stuttgart-Vaihingen – Backnang 273 services · 9 routes 9 running · 9 with delay data (median 0.0 min)Mannheim Hbf S3 Karlsruhe Hbf – Germersheim 216 services · 36 routes 10 running · 10 with delay data (median 0.0 min)Essen Hbf S3 Hattingen(Ruhr) Mitte – Oberhausen Hbf 155 services · 4 routes 3 running · no delay dataFrankfurt Hbf (tief) S3 Frankfurt(Main)Süd – Bad Soden(Taunus) 134 services · 3 routes 3 running · 3 with delay data (median +1.0 min)Nürnberg Hbf S3 Neumarkt(Oberpf) – Nürnberg Hbf 124 services · 3 routes 4 running · 4 with delay data (median 0.0 min)Bad Krozingen S3 Bad Krozingen – Münstertal(Schwarzwald) 81 services · 2 routes 2 running · 2 with delay data (median 0.0 min)Hannover Hbf S3 Hannover Hbf – Hildesheim Hbf 64 services · 2 routes 1 running · 1 with delay data (median +2.0 min)Tharandt S3 Dresden-Plauen – Tharandt 58 services · 3 routes No trains nowBahnhof, Markkleeberg S3 Hauptbahnhof Ostseite, Leipzig – Gaschwitz Bahnhof, Markkleeberg 1 services · 1 routes No trains now
Reliability · Last 30 days
S3 in Germany · excludes S3 in Belgium, Switzerland, Poland or Italy79%
arrive under 3 min late (30,732 of 38,817 measured runs)
+1.8 min
weighted average delay
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Berlin 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule · Mannheim Hbf
Tuesday 20 Oct · services running that day| Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | Frankenstein(Pfalz) | Weidenthal | Neidenfels | Lambrecht(Pfalz) | Neustadt(Weinstr)Hbf | Neustadt-Böbig | Haßloch(Pfalz) | Böhl-Iggelheim | Schifferstadt | Schifferstadt Süd | Speyer Nord-West | Speyer Hbf | Berghausen(Pfalz) | Heiligenstein(Pfalz) | Lingenfeld | Germersheim | Germersheim Mitte/Rhein | Sondernheim | Bellheim Bf | Rülzheim Bf | Rheinzabern Bf | Rheinzabern Alte Römerstraße | Jockgrim Bf | Wörth(Rhein) | Karlsruhe-Knielingen | Limburgerhof | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen(Rh)Hbf | Ludwigshafen(Rhein) Mitte | Mannheim Hbf | Mannheim ARENA/Maimarkt | Mannheim-Seckenheim | Mannheim-Friedrichsfeld Süd | Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen | Heidelberg Hbf | Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach | St Ilgen-Sandhausen | Wiesloch-Walldorf | Rot-Malsch | Bad Schönborn-Kronau | Bad Schönborn Süd | Stettfeld-Weiher | Ubstadt-Weiher | Bruchsal | Bruchsal Bildungszentrum | Untergrombach | Weingarten(Baden) | Karlsruhe-Durlach | Karlsruhe Hbf | Karlsruhe-Mühlburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:06 | 06:08 | 06:15 | 06:20 | 06:27 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:40 | 06:43 | 06:49 | 06:54 | 06:56 | 06:59 | 07:03 | 07:07 | 07:10 | 07:13 | 07:17 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:34 | 07:36 | does not stop | does not stop | 07:45 | 07:50 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:32 | 06:35 | 06:40 | 06:43 | 06:47 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:50 | 06:53 | 06:55 | 06:59 | 07:02 | 07:06 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:20 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:35 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | does not stop | 07:48 | 07:53 | 07:55 | 07:58 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | does not stop |
| 06:34 | 06:41 | 06:46 | 06:50 | 06:55 | 06:58 | 07:08 | 07:10 | 07:16 | 07:20 | 07:24 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:29 | 07:32 | 07:38 | 07:43 | 07:45 | 07:56 | 08:01 | 08:03 | 08:07 | 08:13 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:28 | 08:32 | 08:34 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:46 | does not stop | does not stop | does not stop | 08:56 | 09:00 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:58 | 07:01 | 07:04 | 07:06 | does not stop | 07:10 | 07:15 | 07:17 | does not stop | does not stop | 07:26 | 07:33 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:13 | 07:15 | 07:19 | 07:23 | 07:26 | 07:30 | 07:32 | 07:35 | 07:39 | 07:46 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:57 | 07:48 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:51 | 07:46 | 07:42 | 07:40 | 07:36 | 07:34 | 07:30 | 07:27 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:56 | 07:59 | 08:01 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:11 | 08:08 | 08:04 | 08:02 | 07:58 | 07:56 | 07:52 | 07:49 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:14 | does not stop | does not stop | 08:20 | 08:23 | 08:30 | does not stop | does not stop | 08:37 | 08:41 | 08:48 | 08:51 | 08:54 | 08:58 | 09:02 | 09:04 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:16 | 09:18 | 09:21 | 09:25 | 09:31 | 09:36 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:45 | 08:43 | 08:40 | 08:35 | 08:32 | 08:28 | does not stop | 08:25 | 08:20 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:10 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:35 | 08:31 | 08:27 | 08:25 | 08:21 | 08:19 | 08:15 | 08:12 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:39 | 08:41 | 08:44 | 08:47 | 08:50 | 08:59 | 09:03 | 09:06 | 09:09 | 09:13 | 09:18 | 09:21 | 09:24 | 09:28 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:45 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:14 | 08:17 | 08:20 | 08:25 | 08:28 | 08:32 | does not stop | 08:35 | 08:40 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:50 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:11 | 09:08 | 09:04 | 09:02 | 08:58 | 08:56 | 08:52 | 08:49 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:15 | does not stop | does not stop | 09:21 | 09:23 | 09:30 | does not stop | does not stop | 09:37 | 09:42 | 09:48 | 09:51 | 09:54 | 09:58 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:16 | 10:18 | 10:21 | 10:25 | 10:31 | 10:36 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:45 | 09:43 | 09:40 | 09:35 | 09:32 | 09:28 | does not stop | 09:25 | 09:20 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:11 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:35 | 09:31 | 09:27 | 09:25 | 09:21 | 09:19 | 09:15 | 09:12 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:39 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:51 | 09:59 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:22 | 10:25 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:46 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:14 | 09:17 | 09:20 | 09:25 | 09:28 | 09:32 | does not stop | 09:35 | 09:40 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:50 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:11 | 10:08 | 10:04 | 10:02 | 09:58 | 09:56 | 09:52 | 09:49 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:15 | does not stop | does not stop | 10:21 | 10:24 | 10:30 | does not stop | does not stop | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:58 | 11:02 | 11:04 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:23 | does not stop | does not stop | does not stop | 11:34 | 11:40 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:45 | 10:43 | 10:40 | 10:35 | 10:32 | 10:28 | does not stop | 10:25 | 10:20 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:11 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:35 | 10:31 | 10:27 | 10:25 | 10:21 | 10:19 | 10:15 | 10:12 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:48 | 10:51 | 10:59 | 11:03 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:45 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:25 | 10:28 | 10:32 | does not stop | 10:35 | 10:40 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:50 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:11 | 11:08 | 11:04 | 11:02 | 10:58 | 10:56 | 10:52 | 10:49 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:15 | does not stop | does not stop | 11:21 | 11:23 | 11:30 | does not stop | does not stop | 11:37 | 11:41 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:58 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:16 | 12:18 | 12:21 | 12:25 | 12:31 | 12:36 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:45 | 11:43 | 11:40 | 11:35 | 11:32 | 11:28 | does not stop | 11:25 | 11:20 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:11 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:23 | 11:26 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:40 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:50 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:35 | 11:31 | 11:27 | 11:25 | 11:21 | 11:19 | 11:15 | 11:12 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:47 | 11:49 | 11:59 | 12:03 | 12:05 | 12:08 | 12:14 | 12:18 | 12:21 | 12:25 | 12:29 | 12:32 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:42 | 12:46 | does not stop | does not stop | does not stop | 12:55 | 13:00 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:11 | 12:08 | 12:04 | 12:02 | 11:58 | 11:56 | 11:52 | 11:49 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:15 | does not stop | does not stop | 12:21 | 12:23 | 12:30 | does not stop | does not stop | 12:37 | 12:41 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:58 | 13:02 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:16 | 13:18 | 13:21 | 13:25 | 13:31 | 13:36 | does not stop |
23 departures in the morning · columns in travel order Ludwigshafen(Rhein) BASF Nord → Karlsruhe-Mühlburg No stops in this period: Ludwigshafen(Rhein) BASF Nord, Ludwigshafen(Rhein) BASF Mitte, Ludwigshafen(Rhein) BASF Süd, Homburg(Saar)Hbf, Bruchmühlbach-Miesau, Hauptstuhl, Landstuhl, Kindsbach, Einsiedlerhof, Vogelweh, Kennelgarten, Rheinsheim, Philippsburg(Baden), Huttenheim, Graben-Neudorf Nord, Graben-Neudorf, Germersheim Süd/Nolte, Bellheim Am Mühlbuckel, Rülzheim Freizeitzentrum, Rheinzabern Rappengasse
Routes · Mannheim Hbf
- Karlsruhe Hbf – Germersheim 49 services
- Germersheim – Karlsruhe Hbf 46 services
- Germersheim – Heidelberg Hbf 18 services
- Heidelberg Hbf – Germersheim 15 services
- Germersheim – Bruchsal 7 services
- Kaiserslautern Hbf – Karlsruhe Hbf 6 services
- Ludwigshafen(Rh)Hbf – Karlsruhe Hbf 6 services
- Bruchsal – Germersheim 5 services
- Neustadt(Weinstr)Hbf – Karlsruhe Hbf 5 services
- Heidelberg Hbf – Karlsruhe Hbf 4 services
- Karlsruhe Hbf – Heidelberg Hbf 4 services
- Karlsruhe Hbf – Mannheim Hbf 4 services
- Karlsruhe Hbf – Schifferstadt 3 services
- Bruchsal – Kaiserslautern Hbf 2 services
- Bruchsal – Ludwigshafen(Rh)Hbf 2 services
- Germersheim – Mannheim Hbf 2 services
- Heidelberg Hbf – Mannheim Hbf 2 services
- Ludwigshafen(Rhein) BASF Nord – Germersheim 2 services
- Ludwigshafen(Rhein) BASF Nord – Karlsruhe Hbf 2 services
- Mannheim Hbf – Heidelberg Hbf 2 services
- Osterburken – Germersheim 2 services
- Schifferstadt – Kaiserslautern Hbf 2 services
- Schifferstadt – Karlsruhe Hbf 2 services
- Bruchsal – Heidelberg Hbf 1 services
Live now
- Active trains
- 79
- On time
- 82%
- of 72 trains with delay data
- Average delay
- 1 min
- S3 → Wiesloch-Walldorf In transit 1 min early
- S3 → Pinneberg Stopped 2 min delay
- S3 → Schwalbach(Taunus)Nord In transit On time
- S3 → S Hirschgarten In transit On time
- S3 → S Hackescher Markt In transit 1 min early
- S3 → Hamburg Jungfernstieg In transit On time
- S3 → Waiblingen In transit On time
- S3 → Essen-Frohnhausen In transit No data
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Berlin