S24
Line S24 · Zürich HB
· Appenzeller Bahnen (ab)
Networks with line S24
Pick a network to see its timetableReliability · Last 30 days
S24 in Switzerland94%
arrive under 3 min late (2,048 of 2,175 measured runs)
+0.7 min
weighted average delay
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Zurich 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule · Zürich HB
Tuesday 20 Oct · services running that day| Schaffhausen | Herblingen | Thayngen | Zug | Baar | Horgen Oberdorf | Oberrieden Dorf | Thalwil | Rüschlikon | Kilchberg ZH | Zürich Wollishofen | Zürich Enge | Zürich Wiedikon | Zürich HB | Zürich Wipkingen | Zürich Oerlikon | Zürich Flughafen | Bassersdorf | Effretikon | Kemptthal | Winterthur | Andelfingen | Neuhausen | Oberwinterthur | Wiesendangen | Rickenbach-Attikon | Islikon | Frauenfeld | Felben-Wellhausen | Hüttlingen-Mettendorf | Müllheim-Wigoltingen | Märstetten | Weinfelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:11 | 06:06 | 06:02 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 07:46 | does not stop | does not stop | 06:04 | 06:07 | 06:15 | 06:17 | 06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:29 | 06:33 | 06:34 | 06:44 | 06:47 | 06:52 | 06:57 | 07:01 | 07:08 | 07:11 | 07:19 | 07:30 | 07:42 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | 06:34 | 06:37 | 06:45 | 06:47 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:59 | 07:03 | 07:04 | 07:14 | 07:17 | 07:22 | 07:27 | 07:31 | 07:38 | 07:41 | 07:48 | does not stop | does not stop | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 08:00 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:14 | 08:17 | 08:22 |
| 06:48 | 06:52 | 06:56 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 07:11 | 07:06 | 07:02 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 08:46 | does not stop | does not stop | 07:04 | 07:07 | 07:15 | 07:17 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:29 | 07:33 | 07:34 | 07:44 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:01 | 08:08 | 08:11 | 08:19 | 08:30 | 08:42 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | 07:34 | 07:37 | 07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:59 | 08:03 | 08:04 | 08:14 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:31 | 08:38 | 08:41 | 08:48 | does not stop | does not stop | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 09:00 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:14 | 09:17 | 09:22 |
| 07:48 | 07:52 | 07:56 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 08:11 | 08:06 | 08:02 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 09:46 | does not stop | does not stop | 08:04 | 08:07 | 08:15 | 08:17 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:29 | 08:33 | 08:34 | 08:44 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:01 | 09:08 | 09:11 | 09:19 | 09:30 | 09:42 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | 08:34 | 08:37 | 08:45 | 08:47 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:59 | 09:03 | 09:04 | 09:14 | 09:17 | 09:22 | 09:27 | 09:31 | 09:38 | 09:41 | 09:48 | does not stop | does not stop | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:22 |
| 08:48 | 08:52 | 08:56 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 09:11 | 09:06 | 09:02 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 10:46 | does not stop | does not stop | 09:04 | 09:07 | 09:15 | 09:17 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | 09:34 | 09:44 | 09:47 | 09:52 | 09:57 | 10:01 | 10:08 | 10:11 | 10:19 | 10:30 | 10:42 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | 09:34 | 09:37 | 09:45 | 09:47 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:59 | 10:03 | 10:04 | 10:14 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:31 | 10:38 | 10:41 | 10:48 | does not stop | does not stop | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:22 |
| 09:48 | 09:52 | 09:56 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 10:11 | 10:06 | 10:02 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 11:46 | does not stop | does not stop | 10:04 | 10:07 | 10:15 | 10:17 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:34 | 10:44 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:01 | 11:08 | 11:11 | 11:19 | 11:30 | 11:42 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | 10:34 | 10:37 | 10:45 | 10:47 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:59 | 11:03 | 11:04 | 11:14 | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 11:31 | 11:38 | 11:41 | 11:48 | does not stop | does not stop | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:22 |
| 10:48 | 10:52 | 10:56 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 11:11 | 11:06 | 11:02 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 12:46 | does not stop | does not stop | 11:04 | 11:07 | 11:15 | 11:17 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | 11:34 | 11:44 | 11:47 | 11:52 | 11:57 | 12:01 | 12:08 | 12:11 | 12:19 | 12:30 | 12:42 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | 11:34 | 11:37 | 11:45 | 11:47 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:59 | 12:03 | 12:04 | 12:14 | 12:17 | 12:22 | 12:27 | 12:31 | 12:38 | 12:41 | 12:48 | does not stop | does not stop | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:22 |
| 11:48 | 11:52 | 11:56 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
24 departures in the morning · columns in travel order Schaffhausen → Weinfelden “—” = the train does not stop there
Routes · Zürich HB
- Effretikon – Zug 234 services
- Thayngen – Schaffhausen 202 services
- Schaffhausen – Zug 186 services
- Zug – Schaffhausen 183 services
- Weinfelden – Zug 165 services
- Zug – Weinfelden 155 services
- Zug – Effretikon 109 services
- Schaffhausen – Thayngen 78 services
- Zug – Zürich Wiedikon 71 services
- Zürich Wiedikon – Zug 69 services
- Winterthur – Weinfelden 58 services
- Zürich Flughafen – Zürich HB 58 services
- Weinfelden – Winterthur 56 services
- Winterthur – Schaffhausen 52 services
- Bassersdorf – Zürich HB 50 services
- Winterthur – Zug 49 services
- Schaffhausen – Winterthur 48 services
- Zug – Zürich HB 48 services
- Zürich HB – Zug 44 services
- Zürich Oerlikon – Zug 41 services
- Zug – Zürich Oerlikon 40 services
- Zug – Zürich Flughafen 39 services
- Zürich Wipkingen – Schaffhausen 35 services
- Schaffhausen – Zürich Flughafen 33 services
Live now
- Active trains
- 9
- On time
- 100%
- of 8 trains with delay data
- Average delay
- 0 min
- S24 20725 → Schaffhausen Stopped No data
- S24 20419 → Baar In transit On time
- S24 20421 → Zürich HB Stopped 1 min delay
- S24 20425 → Andelfingen In transit On time
- S24 20423 → Kemptthal In transit 1 min delay
- S24 20418 → Winterthur Stopped On time
- S24 20416 → Weinfelden In transit On time
- S24 20422 → Thalwil In transit On time
Stations (34)
- Andelfingen
- Baar
- Bassersdorf
- Effretikon
- Felben-Wellhausen
- Frauenfeld
- Henggart
- Herblingen
- Horgen Oberdorf
- Hüttlingen-Mettendorf
- Islikon
- Kemptthal
- Kilchberg ZH
- Märstetten
- Müllheim-Wigoltingen
- Neuhausen
- Oberrieden Dorf
- Oberwinterthur
- Rickenbach-Attikon
- Rüschlikon
- Schaffhausen
- Thalwil
- Thayngen
- Weinfelden
- Wiesendangen
- Winterthur
- Zug
- Zürich Enge
- Zürich Flughafen
- Zürich HB
- Zürich Oerlikon
- Zürich Wiedikon
- Zürich Wipkingen
- Zürich Wollishofen
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Zurich