RT4
Line RT4
· KVG M
Reliability · Last 30 days
RT4 in Germany78%
arrive under 3 min late (1,057 of 1,351 measured runs)
+2.8 min
weighted average delay
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Berlin 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule
Monday 19 Oct · services running that day| Zierenberg Gl.4 von Kassel | Wolfhagen Gl.4 Ri. Kassel | Wolfhagen-Altenhasungen Gl.1 Ri. Kassel | Zierenberg-Oberelsungen Gl.1 Ri. Wolfhagen | Zierenberg-Rosental Gl.1 Ri. Wolfhagen | Zierenberg Gl.2 Ri. Kassel | Calden-Fürstenwald Gl.1 Ri.Wolfhagen | Ahnatal-Weimar Gl.1 Ri.Wolfhagen | Ahnatal-Heckershausen Gl.1 Ri. Kassel | Ahnatal-Casselbreite Gl.1 Ri. Wolfhagen | Vellmar-Obervellmar Gl.3 Ri. Kassel | Vellmar-Osterberg/EKZ Gl.1 Ri. Kassel | Kassel-Jungfernkopf Gl.1 Ri. Kassel | Kassel-Harleshausen Gl.1 Ri. Kassel | Kassel-Kirchditmold Gl.1 Ri. Kassel | Hauptbahnhof Gleis 4 Ri. SCPL | Scheidemannplatz RT Ri. Lutherplatz | Lutherplatz Ri. Am Stern | Am Stern von Lutherplatz | Altmarkt/Regierungspräsidium von Am Stern | Unterneustädter Kirchplatz Ri. Pl. d. Dt. Einheit | Platz der Deutschen Einheit Ri. Sandershäuser Straße | Sandershäuser Straße Ri. Kirchgasse | Scheidemannplatz Ri. Wilhelmsstraße | Wilhelmsstraße/Stadtmuseum von Scheidemannplatz | Rathaus/Fünffensterstraße von Ständeplatz | Rathaus Ri. Friedrichsplatz | Friedrichsplatz Ri. Königsplatz | Königsplatz Ri. Am Stern | Am Stern von Königsplatz | Holländischer Platz Ri. Mombachstraße | Halitplatz Ri. Hauptfriedhof | Hauptfriedhof Ri. Wiener Straße | Wiener Straße Ri. Hegelsbergstraße | Hegelsbergstraße Ri. Holländ. Straße | Holländische Straße (Ausstieg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| does not stop | 06:16 | 06:20 | 06:24 | 06:28 | 06:31 | 06:36 | 06:41 | 06:46 | 06:48 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:04 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:25 |
| 07:05 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:10 | 07:14 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:35 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 |
| does not stop | 07:16 | 07:20 | 07:24 | 07:28 | 07:31 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:48 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:05 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 08:05 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:10 | 08:14 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:34 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:55 |
| does not stop | 08:16 | 08:20 | 08:24 | 08:28 | 08:31 | 08:36 | 08:41 | 08:46 | 08:48 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:05 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:26 |
| 09:05 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:10 | 09:14 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:34 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:55 |
| does not stop | 09:16 | 09:20 | 09:24 | 09:28 | 09:31 | 09:36 | 09:41 | 09:46 | 09:48 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:04 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:25 |
| 10:05 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:34 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 10:55 |
| does not stop | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | 10:31 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:48 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:04 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:25 |
| 11:05 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:34 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:55 |
| does not stop | 11:16 | 11:20 | 11:24 | 11:28 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | 11:48 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:04 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:25 |
12 departures in the morning · columns in travel order Holländische Straße Ri. Innenstadt → Holländische Straße (Ausstieg) No stops in this period: Holländische Straße Ri. Innenstadt, Hegelsbergstraße Ri. Wiener Straße, Wiener Straße Ri. Hauptfriedhof, Hauptfriedhof Ri. Mombachstraße, Halitplatz Ri. Holländischer Platz, Holländischer Platz Ri. Am Stern, Am Stern von Holländ. Platz, Königsplatz Ri. Friedrichsplatz, Sandershäuser Straße Ri. Pl. d. Dt. Einheit, Platz der Deutschen Einheit Ri. Unterneust. Kirchplatz, Unterneustädter Kirchplatz Ri. Altmarkt, Altmarkt/Regierungspräsidium Ri. Am Stern, Am Stern von Altmarkt, Lutherplatz von Am Stern, Hauptbahnhof Gleis 5 Ri. DB
Routes (15)
- Holländische Straße Ri. Innenstadt – Wolfhagen Gl.4 Ri. Kassel 44 services
- Hauptbahnhof Gleis 5 Ri. DB – Holländische Straße (Ausstieg) 43 services
- Wolfhagen Gl.4 Ri. Kassel – Holländische Straße (Ausstieg) 43 services
- Holländische Straße Ri. Innenstadt – Hauptbahnhof Gleis 5 Ri. DB 39 services
- Zierenberg Gl.4 von Kassel – Holländische Straße (Ausstieg) 17 services
- Holländische Straße Ri. Innenstadt – Zierenberg Gl.4 von Kassel 14 services
- Holländische Straße Ri. Innenstadt – Königsplatz Ri. Friedrichsplatz 2 services
- Königsplatz Ri. Friedrichsplatz – Wolfhagen Gl.4 Ri. Kassel 2 services
- Sandershäuser Straße Ri. Pl. d. Dt. Einheit – Hauptbahnhof Gleis 5 Ri. DB 2 services
- Wolfhagen Gl.4 Ri. Kassel – Hauptbahnhof Gleis 4 Ri. SCPL 2 services
- Hauptbahnhof Gleis 4 Ri. SCPL – Sandershäuser Straße Ri. Kirchgasse 1 services
- Holländische Straße Ri. Innenstadt – Zierenberg Gl.1 Ri. Wolfhagen 1 services
- Wolfhagen Gl.4 Ri. Kassel – Am Stern von Königsplatz 1 services
- Zierenberg Gl.1 Ri. Wolfhagen – Wolfhagen Gl.4 Ri. Kassel 1 services
- Zierenberg Gl.2 Ri. Kassel – Holländische Straße (Ausstieg) 1 services
Live now
- Active trains
- 7
- On time
- 50%
- of 6 trains with delay data
- Average delay
- 30 min
- RT4 → Zierenberg Gl.4 von Kassel In transit 84 min delay
- RT4 → Zierenberg Gl.4 von Kassel Stopped 83 min delay
- RT4 → Kassel-Harleshausen Gl.1 Ri. Kassel In transit No data
- RT4 → Hauptbahnhof Gleis 5 Ri. DB Stopped On time
- RT4 → Am Stern von Königsplatz In transit 10 min delay
- RT4 → Zierenberg-Rosental Gl.1 Ri. Wolfhagen In transit On time
- RT4 → Calden-Fürstenwald Gl.1 Ri.Wolfhagen Stopped 1 min delay
Stations (62)
- Ahnatal-Casselbreite Gl.1 Ri. Wolfhagen
- Ahnatal-Heckershausen Gl.1 Ri. Kassel
- Ahnatal-Heckershausen Gl.2 Ri. Wolfhagen
- Ahnatal-Weimar Gl.1 Ri.Wolfhagen
- Altmarkt/Regierungspräsidium Ri. Am Stern
- Altmarkt/Regierungspräsidium von Am Stern
- Am Stern von Altmarkt
- Am Stern von Holländ. Platz
- Am Stern von Königsplatz
- Am Stern von Lutherplatz
- Calden-Fürstenwald Gl.1 Ri.Wolfhagen
- Friedrichsplatz Ri. Königsplatz
- Friedrichsplatz Ri. Rathaus
- Halitplatz Ri. Hauptfriedhof
- Halitplatz Ri. Holländischer Platz
- Hauptbahnhof Gleis 4 Ri. SCPL
- Hauptbahnhof Gleis 5 Ri. DB
- Hauptfriedhof Ri. Mombachstraße
- Hauptfriedhof Ri. Wiener Straße
- Hegelsbergstraße Ri. Holländ. Straße
- Hegelsbergstraße Ri. Wiener Straße
- Holländische Straße (Ausstieg)
- Holländische Straße Ri. Innenstadt
- Holländischer Platz Ri. Am Stern
- Holländischer Platz Ri. Mombachstraße
- Kassel-Harleshausen Gl.1 Ri. Kassel
- Kassel-Harleshausen Gl.2 Ri. Hümme
- Kassel-Jungfernkopf Gl.1 Ri. Kassel
- Kassel-Jungfernkopf Gl.2 Ri. Hümme
- Kassel-Kirchditmold Gl.1 Ri. Kassel
- Kassel-Kirchditmold Gl.2 Ri. Hümme
- Königsplatz Ri. Am Stern
- Königsplatz Ri. Friedrichsplatz
- Lutherplatz Ri. Am Stern
- Lutherplatz von Am Stern
- Platz der Deutschen Einheit Ri. Sandershäuser Straße
- Platz der Deutschen Einheit Ri. Unterneust. Kirchplatz
- Rathaus Ri. Friedrichsplatz
- Rathaus von Friedrichsplatz
- Rathaus/Fünffensterstraße Ri. Ständeplatz
- Rathaus/Fünffensterstraße von Ständeplatz
- Sandershäuser Straße Ri. Kirchgasse
- Sandershäuser Straße Ri. Pl. d. Dt. Einheit
- Scheidemannplatz Ri. Wilhelmsstraße
- Scheidemannplatz von Wilhelmsstraße
- Scheidemannplatz RT Ri. Lutherplatz
- Unterneustädter Kirchplatz Ri. Altmarkt
- Unterneustädter Kirchplatz Ri. Pl. d. Dt. Einheit
- Vellmar-Obervellmar Gl.3 Ri. Kassel
- Vellmar-Osterberg/EKZ Gl.1 Ri. Kassel
- Vellmar-Osterberg/EKZ Gl.2 Ri. Hümme
- Wiener Straße Ri. Hauptfriedhof
- Wiener Straße Ri. Hegelsbergstraße
- Wilhelmsstraße/Stadtmuseum Ri. Scheidemannplatz
- Wilhelmsstraße/Stadtmuseum von Scheidemannplatz
- Wolfhagen Gl.4 Ri. Kassel
- Wolfhagen-Altenhasungen Gl.1 Ri. Kassel
- Zierenberg Gl.1 Ri. Wolfhagen
- Zierenberg Gl.2 Ri. Kassel
- Zierenberg Gl.4 von Kassel
- Zierenberg-Oberelsungen Gl.1 Ri. Wolfhagen
- Zierenberg-Rosental Gl.1 Ri. Wolfhagen
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Berlin