Schedule
Monday 19 Oct · services running that day| Holländische Straße Ri. Innenstadt | Hegelsbergstraße Ri. Wiener Straße | Wiener Straße Ri. Hauptfriedhof | Hauptfriedhof Ri. Mombachstraße | Halitplatz Ri. Holländischer Platz | Holländischer Platz Ri. Am Stern | Am Stern von Holländ. Platz | Königsplatz Ri. Friedrichsplatz | Friedrichsplatz Ri. Rathaus | Rathaus von Friedrichsplatz | Rathaus/Fünffensterstraße Ri. Ständeplatz | Wilhelmsstraße/Stadtmuseum Ri. Scheidemannplatz | Scheidemannplatz von Wilhelmsstraße | Hauptbahnhof Gleis 5 Ri. DB | Kassel-Kirchditmold Gl.2 Ri. Hümme | Kassel-Harleshausen Gl.2 Ri. Hümme | Kassel-Jungfernkopf Gl.2 Ri. Hümme | Vellmar-Osterberg/EKZ Gl.2 Ri. Hümme | Vellmar-Obervellmar Gl.3 Ri. Kassel | Ahnatal-Casselbreite Gl.1 Ri. Wolfhagen | Ahnatal-Heckershausen Gl.2 Ri. Wolfhagen | Ahnatal-Weimar Gl.1 Ri.Wolfhagen | Calden-Fürstenwald Gl.1 Ri.Wolfhagen | Zierenberg Gl.1 Ri. Wolfhagen | Zierenberg-Rosental Gl.1 Ri. Wolfhagen | Zierenberg-Oberelsungen Gl.1 Ri. Wolfhagen | Wolfhagen-Altenhasungen Gl.1 Ri. Kassel | Wolfhagen Gl.4 Ri. Kassel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:28 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 07:02 | 07:04 | 07:07 | 07:11 | 07:15 |
| 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:58 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:18 | 07:21 | 07:25 | 07:32 | 07:34 | 07:37 | 07:41 | 07:45 |
| 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:58 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:13 | 08:18 | 08:21 | 08:25 | 08:32 | 08:34 | 08:37 | 08:41 | 08:45 |
| 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:58 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:18 | 09:21 | 09:25 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | 09:41 | 09:45 |
| 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:58 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:13 | 10:18 | 10:21 | 10:25 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:41 | 10:45 |
| 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 10:58 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:13 | 11:18 | 11:21 | 11:25 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:41 | 11:45 |
| 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:58 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:18 | 12:21 | 12:25 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:41 | 12:45 |
7 departures in the morning · columns in travel order Holländische Straße Ri. Innenstadt → Wolfhagen Gl.4 Ri. Kassel “—” = the train does not stop there
Stations (28)
In the order of the longest trip- Holländische Straße Ri. Innenstadt
- Hegelsbergstraße Ri. Wiener Straße
- Wiener Straße Ri. Hauptfriedhof
- Hauptfriedhof Ri. Mombachstraße
- Halitplatz Ri. Holländischer Platz
- Holländischer Platz Ri. Am Stern
- Am Stern von Holländ. Platz
- Königsplatz Ri. Friedrichsplatz
- Friedrichsplatz Ri. Rathaus
- Rathaus von Friedrichsplatz
- Rathaus/Fünffensterstraße Ri. Ständeplatz
- Wilhelmsstraße/Stadtmuseum Ri. Scheidemannplatz
- Scheidemannplatz von Wilhelmsstraße
- Hauptbahnhof Gleis 5 Ri. DB
- Kassel-Kirchditmold Gl.2 Ri. Hümme
- Kassel-Harleshausen Gl.2 Ri. Hümme
- Kassel-Jungfernkopf Gl.2 Ri. Hümme
- Vellmar-Osterberg/EKZ Gl.2 Ri. Hümme
- Vellmar-Obervellmar Gl.3 Ri. Kassel
- Ahnatal-Casselbreite Gl.1 Ri. Wolfhagen
- Ahnatal-Heckershausen Gl.2 Ri. Wolfhagen
- Ahnatal-Weimar Gl.1 Ri.Wolfhagen
- Calden-Fürstenwald Gl.1 Ri.Wolfhagen
- Zierenberg Gl.1 Ri. Wolfhagen
- Zierenberg-Rosental Gl.1 Ri. Wolfhagen
- Zierenberg-Oberelsungen Gl.1 Ri. Wolfhagen
- Wolfhagen-Altenhasungen Gl.1 Ri. Kassel
- Wolfhagen Gl.4 Ri. Kassel
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Berlin