RB21
Line RB21 · Düren
· Rurtalbahn
Networks with line RB21
Pick a network to see its timetableDüren RB21 Düren – Linnich Bhf 233 services · 5 routes 5 running · 5 with delay data (median 0.0 min)Potsdam Hbf RB21 Priort – Hennigsdorf(b Berlin) 90 services · 12 routes 4 running · 4 with delay data (median −1.0 min)Wiesbaden Hbf RB21 Niedernhausen(Taunus) – Wiesbaden Hbf 89 services · 3 routes 3 running · 3 with delay data (median 0.0 min)Eschenau(Mittelfr) RB21 Gräfenberg – Nürnberg Nordost 87 services · 2 routes 3 running · 3 with delay data (median +3.0 min)Hauptbahnhof RB21 Hauptbahnhof – Gera Hbf 87 services · 5 routes 3 running · 2 with delay data (median 0.0 min)
Reliability · Last 30 days
RB21 in Germany86%
arrive under 3 min late (7,282 of 8,513 measured runs)
+1.1 min
weighted average delay
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Berlin 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule · Düren
Tuesday 20 Oct · services running that day| Linnich Bhf | Linnich-Tetz | Jülich-Broich | Jülich An den Aspen | Jülich-Nord | Jülich | Jülich Forschungszentrum | Jülich-Selgersdorf | Krauthausen | Selhausen | Huchem-Stammeln | Düren Im Großen Tal | Heimbach (Eifel) | Hausen (b Düren) | Blens | Abenden | Nideggen-Brück | Zerkall | Obermaubach | Untermaubach-Schlagstein | Üdingen | Kreuzau-Eifelstraße | Kreuzau Bahnhof | Niederau-Tuchmühle | Düren Renkerstraße | Düren-Lendersdorf | Düren-Kuhbrücke | Düren Annakirmesplatz | Düren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:07 | 12:13 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:28 | 12:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:14 | 12:16 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:32 | 12:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:17 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:30 | 12:31 | 12:37 | 12:44 | 12:46 | 12:49 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:02 | 13:05 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:44 | 12:42 | 12:36 | 12:34 | 12:32 | 12:29 | 12:27 | 12:24 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:21 |
| 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:57 | 12:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:04 |
| 13:25 | 13:20 | 13:17 | 13:15 | 13:13 | 13:12 | 13:05 | 13:03 | 13:01 | 12:58 | 12:56 | 12:53 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:50 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:07 | 13:13 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:28 | 13:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:14 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:32 | 13:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:17 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:30 | 13:31 | 13:37 | 13:44 | 13:46 | 13:49 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 14:02 | 14:05 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:44 | 13:42 | 13:36 | 13:34 | 13:32 | 13:29 | 13:27 | 13:24 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:21 |
| 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:57 | 13:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:04 |
| 14:25 | 14:20 | 14:17 | 14:15 | 14:13 | 14:12 | 14:05 | 14:03 | 14:01 | 13:58 | 13:56 | 13:53 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:50 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:07 | 14:13 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:28 | 14:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:14 | 14:16 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:32 | 14:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:17 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | 14:31 | 14:37 | 14:44 | 14:46 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:02 | 15:05 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:44 | 14:42 | 14:36 | 14:34 | 14:32 | 14:29 | 14:27 | 14:24 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:21 |
| 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:57 | 14:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 15:04 |
| 15:25 | 15:20 | 15:17 | 15:15 | 15:13 | 15:12 | 15:05 | 15:03 | 15:01 | 14:58 | 14:56 | 14:53 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:50 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 15:07 | 15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:28 | 15:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 15:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:32 | 15:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 15:17 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:30 | 15:31 | 15:37 | 15:44 | 15:46 | 15:49 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:02 | 16:05 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 15:44 | 15:42 | 15:36 | 15:34 | 15:32 | 15:29 | 15:27 | 15:24 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 15:21 |
| 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:57 | 15:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 16:04 |
| 16:25 | 16:20 | 16:17 | 16:15 | 16:13 | 16:12 | 16:05 | 16:03 | 16:01 | 15:58 | 15:56 | 15:53 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 15:50 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 16:07 | 16:13 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:28 | 16:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 16:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 16:14 | 16:16 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:32 | 16:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 16:17 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:30 | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:02 | 17:05 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 16:44 | 16:42 | 16:36 | 16:34 | 16:32 | 16:29 | 16:27 | 16:24 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 16:21 |
| 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:57 | 16:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:04 |
| 17:25 | 17:20 | 17:17 | 17:15 | 17:13 | 17:12 | 17:05 | 17:03 | 17:01 | 16:58 | 16:56 | 16:53 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 16:50 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:07 | 17:13 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:28 | 17:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:14 | 17:16 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:32 | 17:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:17 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:30 | 17:31 | 17:37 | 17:44 | 17:46 | 17:49 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:02 | 18:05 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:44 | 17:42 | 17:36 | 17:34 | 17:32 | 17:29 | 17:27 | 17:24 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:21 |
| 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:57 | 17:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 18:04 |
| 18:25 | 18:20 | 18:17 | 18:15 | 18:13 | 18:12 | 18:05 | 18:03 | 18:01 | 17:58 | 17:56 | 17:53 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:50 |
36 departures in the afternoon · columns in travel order Linnich Bhf → Düren “—” = the train does not stop there
Routes · Düren
- Düren – Linnich Bhf 44 services
- Linnich Bhf – Düren 34 services
- Heimbach (Eifel) – Düren 27 services
- Heimbach (Eifel) – Untermaubach-Schlagstein 26 services
- Düren – Heimbach (Eifel) 24 services
- Untermaubach-Schlagstein – Heimbach (Eifel) 24 services
- Untermaubach-Schlagstein – Düren 16 services
- Düren – Untermaubach-Schlagstein 15 services
- Düren – Jülich-Nord 12 services
- Jülich-Nord – Düren 11 services
Live now
- Active trains
- 18
- On time
- 82%
- of 17 trains with delay data
- Average delay
- 0 min
- RB21 → Kreuzau-Eifelstraße In transit On time
- RB21 → Niederselters In transit On time
- RB21 → Gera Hbf In transit No data
- RB21 → Potsdam Hbf In transit 1 min early
- RB21 → Jena West In transit 1 min delay
- RB21 → Hausen (b Düren) In transit On time
- RB21 → Marquardt Bahnhof, Potsdam In transit 1 min early
- RB21 → Großgeschaidt In transit 3 min delay
Stations (29)
- Abenden
- Blens
- Düren
- Düren Annakirmesplatz
- Düren Im Großen Tal
- Düren Renkerstraße
- Düren-Kuhbrücke
- Düren-Lendersdorf
- Hausen (b Düren)
- Heimbach (Eifel)
- Huchem-Stammeln
- Jülich
- Jülich An den Aspen
- Jülich Forschungszentrum
- Jülich-Broich
- Jülich-Nord
- Jülich-Selgersdorf
- Krauthausen
- Kreuzau Bahnhof
- Kreuzau-Eifelstraße
- Linnich Bhf
- Linnich-Tetz
- Nideggen-Brück
- Niederau-Tuchmühle
- Obermaubach
- Selhausen
- Untermaubach-Schlagstein
- Zerkall
- Üdingen
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Berlin