RB21
Line RB21
· Hessische Landesbahn
Networks with line RB21
Pick a network to see its timetableDüren RB21 Düren – Linnich Bhf 233 services · 5 routes 6 running · 6 with delay data (median 0.0 min)Hauptbahnhof RB21 Hauptbahnhof – Hauptbahnhof (EV), Gera 107 services · 7 routes 3 running · 3 with delay data (median +1.0 min)Wiesbaden Hbf RB21 Niedernhausen(Taunus) – Wiesbaden Hbf 89 services · 3 routes 2 running · 2 with delay data (median −1.0 min)Eschenau(Mittelfr) RB21 Gräfenberg – Nürnberg Nordost 87 services · 2 routes 3 running · 3 with delay data (median +7.0 min)Potsdam Hbf RB21 Priort – Hennigsdorf(b Berlin) 50 services · 6 routes 4 running · 4 with delay data (median −1.0 min)
Reliability · Last 30 days
RB21 in Germany86%
arrive under 3 min late (7,071 of 8,245 measured runs)
+1.1 min
weighted average delay
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Berlin 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule · Düren
Monday 19 Oct · services running that day| Linnich Bhf | Linnich-Tetz | Jülich-Broich | Jülich An den Aspen | Jülich-Nord | Jülich | Jülich Forschungszentrum | Jülich-Selgersdorf | Krauthausen | Selhausen | Huchem-Stammeln | Düren Im Großen Tal | Heimbach (Eifel) | Hausen (b Düren) | Blens | Abenden | Nideggen-Brück | Zerkall | Obermaubach | Untermaubach-Schlagstein | Üdingen | Kreuzau-Eifelstraße | Kreuzau Bahnhof | Niederau-Tuchmühle | Düren Renkerstraße | Düren-Lendersdorf | Düren-Kuhbrücke | Düren Annakirmesplatz | Düren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:03 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:13 | 06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:28 | 06:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:35 |
| 06:55 | 06:50 | 06:47 | 06:45 | 06:43 | 06:42 | 06:36 | 06:34 | 06:32 | 06:29 | 06:27 | 06:24 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:21 |
| 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:43 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:57 | 06:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:04 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:44 | 06:46 | 06:49 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:02 | 07:05 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:44 | 06:48 | 06:50 | 06:53 | 06:57 | 06:59 | 07:05 | 07:11 | 07:13 | 07:17 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:28 | 07:29 | 07:32 | 07:35 |
| 07:25 | 07:20 | 07:17 | 07:15 | 07:13 | 07:12 | 07:05 | 07:03 | 07:01 | 06:58 | 06:56 | 06:53 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:50 |
| 07:00 | 07:03 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:28 | 07:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:35 |
| 07:55 | 07:50 | 07:47 | 07:45 | 07:43 | 07:42 | 07:36 | 07:34 | 07:32 | 07:29 | 07:27 | 07:24 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:21 |
| 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:57 | 07:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:04 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:44 | 07:46 | 07:49 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:02 | 08:05 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:44 | 07:48 | 07:50 | 07:53 | 07:57 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:13 | 08:17 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:28 | 08:29 | 08:32 | 08:35 |
| 08:25 | 08:20 | 08:17 | 08:15 | 08:13 | 08:12 | 08:05 | 08:03 | 08:01 | 07:58 | 07:56 | 07:53 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:50 |
| 08:00 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:13 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:28 | 08:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:44 | 08:42 | 08:36 | 08:34 | 08:32 | 08:29 | 08:27 | 08:24 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:21 |
| 08:30 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:57 | 08:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:04 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:44 | 08:48 | 08:50 | 08:53 | 08:57 | 08:59 | 09:05 | 09:11 | 09:13 | 09:17 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:28 | 09:29 | 09:32 | 09:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:44 | 08:46 | 08:49 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:02 | 09:05 |
| 09:25 | 09:20 | 09:17 | 09:15 | 09:13 | 09:12 | 09:05 | 09:03 | 09:01 | 08:58 | 08:56 | 08:53 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:50 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:07 | 09:13 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:28 | 09:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:44 | 09:42 | 09:36 | 09:34 | 09:32 | 09:29 | 09:27 | 09:24 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:21 |
| 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:43 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:57 | 09:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:04 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:44 | 09:46 | 09:49 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 10:02 | 10:05 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:44 | 09:48 | 09:50 | 09:53 | 09:57 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:13 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:28 | 10:29 | 10:32 | 10:35 |
| 10:25 | 10:20 | 10:17 | 10:15 | 10:13 | 10:12 | 10:05 | 10:03 | 10:01 | 09:58 | 09:56 | 09:53 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:50 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:07 | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:28 | 10:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:44 | 10:42 | 10:36 | 10:34 | 10:32 | 10:29 | 10:27 | 10:24 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:21 |
| 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:57 | 10:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:04 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:44 | 10:46 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 10:59 | 11:02 | 11:05 |
| 11:25 | 11:20 | 11:17 | 11:15 | 11:13 | 11:12 | 11:05 | 11:03 | 11:01 | 10:58 | 10:56 | 10:53 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:50 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:07 | 11:13 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:28 | 11:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:14 | 11:16 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:32 | 11:35 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:17 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:30 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:46 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:02 | 12:05 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:44 | 11:42 | 11:36 | 11:34 | 11:32 | 11:29 | 11:27 | 11:24 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:21 |
| 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:57 | 11:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:04 |
| 12:25 | 12:20 | 12:17 | 12:15 | 12:13 | 12:12 | 12:05 | 12:03 | 12:01 | 11:58 | 11:56 | 11:53 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:50 |
35 departures in the morning · columns in travel order Linnich Bhf → Düren “—” = the train does not stop there
Routes · Düren
- Düren – Linnich Bhf 44 services
- Linnich Bhf – Düren 34 services
- Heimbach (Eifel) – Düren 27 services
- Heimbach (Eifel) – Untermaubach-Schlagstein 26 services
- Düren – Heimbach (Eifel) 24 services
- Untermaubach-Schlagstein – Heimbach (Eifel) 24 services
- Untermaubach-Schlagstein – Düren 16 services
- Düren – Untermaubach-Schlagstein 15 services
- Düren – Jülich-Nord 12 services
- Jülich-Nord – Düren 11 services
Live now
- Active trains
- 18
- On time
- 83%
- of 18 trains with delay data
- Average delay
- 1 min
- RB21 → Großschwabhausen In transit 1 min delay
- RB21 → Niedernhausen(Taunus) Stopped On time
- RB21 → Nürnberg Nordost Stopped 14 min delay
- RB21 → Wiesbaden Hbf In transit 1 min early
- RB21 → Düren In transit On time
- RB21 → Hennigsdorf(b Berlin) In transit 1 min early
- RB21 → Igensdorf In transit On time
- RB21 → Potsdam Charlottenhof In transit 1 min early
Stations (29)
- Abenden
- Blens
- Düren
- Düren Annakirmesplatz
- Düren Im Großen Tal
- Düren Renkerstraße
- Düren-Kuhbrücke
- Düren-Lendersdorf
- Hausen (b Düren)
- Heimbach (Eifel)
- Huchem-Stammeln
- Jülich
- Jülich An den Aspen
- Jülich Forschungszentrum
- Jülich-Broich
- Jülich-Nord
- Jülich-Selgersdorf
- Krauthausen
- Kreuzau Bahnhof
- Kreuzau-Eifelstraße
- Linnich Bhf
- Linnich-Tetz
- Nideggen-Brück
- Niederau-Tuchmühle
- Obermaubach
- Selhausen
- Untermaubach-Schlagstein
- Zerkall
- Üdingen
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Berlin