R90
Line R90
· Koleje Mazowieckie
Warszawa — Działdowo
Reliability · Last 30 days
R90 in Poland · excludes R90 in Switzerland58%
arrive under 3 min late (658 of 1,143 measured runs)
+4.4 min
weighted average delay
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Warsaw 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule
Monday 19 Oct · services running that day| Działdowo | Narzym | Iłowo | Mława | Mława Miasto | Wyszyny | Stupsk Mazowiecki | Konopki | Krośnice Mazowieckie | Czeruchy | Ciechanów | Ciechanów Przemysłowy | Gołotczyzna | Gąsocin | Kałęczyn | Świercze | Jackowo Dworskie | Kątne | Nasielsk | Studzianki Nowe | Brody Warszawskie | Pomiechówek | Modlin | Nowy Dwór Mazowiecki | Janówek | Chotomów | Legionowo Przystanek | Legionowo | Warszawa Choszczówka | Warszawa Płudy | Warszawa Żerań | Warszawa Toruńska | Warszawa Praga | Warszawa ZOO | Warszawa Gdańska | Warszawa Powązki | Warszawa Koło | Warszawa Młynów | Warszawa Wola | Warszawa Zachodnia (Peron 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:23 | 06:29 | 06:32 | 06:44 | 06:46 | 06:50 | 06:54 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:09 | 07:12 | 07:18 | 07:22 | 07:25 | 07:29 | 07:33 | 07:35 | 07:40 | 07:44 | 07:46 | 07:50 | 07:53 | 07:57 | 08:00 | 08:05 | 08:07 | 08:11 | 08:15 | 08:17 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:42 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:32 | 06:35 | 06:41 | 06:46 | 06:49 | 06:53 | 06:57 | 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:11 | 07:15 | 07:19 | 07:22 | 07:26 | 07:31 | 07:34 | 07:37 | 07:41 | 07:44 | 07:47 | 07:50 | 07:52 | 07:56 | 07:59 | 08:01 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:37 | 06:41 | 06:44 | 06:47 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 07:02 | 07:05 | 07:08 | 07:12 | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:29 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:39 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:28 | 07:33 | 07:35 | 07:39 | 07:42 | 07:46 | 07:49 | 07:54 | 07:56 | 07:59 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 08:11 | 08:13 | 08:17 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:31 |
| does not stop | does not stop | does not stop | 07:31 | 07:34 | 07:38 | 07:42 | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 08:03 | 08:06 | 08:12 | 08:16 | 08:19 | 08:23 | 08:26 | 08:29 | 08:40 | 08:45 | 08:47 | 08:51 | 08:54 | 08:58 | 09:01 | 09:06 | 09:08 | 09:11 | 09:15 | 09:18 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:29 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:43 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:05 | 08:09 | 08:12 | 08:15 | 08:19 | 08:22 | 08:25 | 08:30 | 08:33 | 08:37 | 08:41 | 08:44 | 08:46 | 08:49 | 08:51 | 08:55 | 08:58 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:09 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:10 | 09:13 | 09:19 | 09:23 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:40 | 09:44 | 09:46 | 09:50 | 09:53 | 09:57 | 10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:11 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:31 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 |
| 09:24 | 09:30 | 09:33 | 09:44 | 09:47 | 09:51 | 09:55 | 09:58 | 10:01 | 10:04 | 10:10 | 10:12 | 10:18 | 10:22 | 10:26 | 10:29 | 10:33 | 10:36 | 10:40 | 10:44 | 10:46 | 10:50 | 10:53 | 10:57 | 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:11 | 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:42 |
| 11:10 | 11:16 | 11:19 | 11:31 | 11:33 | 11:37 | 11:41 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | 11:56 | 11:59 | 12:05 | 12:09 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:22 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:49 | 12:53 | 12:56 | 12:59 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:42 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:10 | 11:13 | 11:19 | 11:23 | 11:26 | 11:30 | 11:34 | 11:36 | 11:40 | 11:44 | 11:46 | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 12:00 | 12:05 | 12:07 | 12:11 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:33 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:42 |
10 departures in the morning · columns in travel order Działdowo → Warszawa Zachodnia (Peron 9) “—” = the train does not stop there
Routes (1)
Live now
- Active trains
- 6
- On time
- 100%
- of 6 trains with delay data
- Average delay
- 0 min
Stations (40)
- Brody Warszawskie
- Chotomów
- Ciechanów
- Ciechanów Przemysłowy
- Czeruchy
- Działdowo
- Gołotczyzna
- Gąsocin
- Iłowo
- Jackowo Dworskie
- Janówek
- Kałęczyn
- Konopki
- Krośnice Mazowieckie
- Kątne
- Legionowo
- Legionowo Przystanek
- Modlin
- Mława
- Mława Miasto
- Narzym
- Nasielsk
- Nowy Dwór Mazowiecki
- Pomiechówek
- Studzianki Nowe
- Stupsk Mazowiecki
- Warszawa Choszczówka
- Warszawa Gdańska
- Warszawa Koło
- Warszawa Młynów
- Warszawa Powązki
- Warszawa Praga
- Warszawa Płudy
- Warszawa Toruńska
- Warszawa Wola
- Warszawa ZOO
- Warszawa Zachodnia (Peron 9)
- Warszawa Żerań
- Wyszyny
- Świercze
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Warsaw