Schedule
Monday 19 Oct · services running that day| Lenzburg | Seon Nord | Seon | Hallwil | Boniswil | Birrwil | Beinwil am See | Mosen | Ermensee | Hitzkirch | Gelfingen | Baldegg | Baldegg Kloster | Hochdorf | Hochdorf Schönau | Ballwil | Eschenbach LU | Waldibrücke | Emmenbrücke Gersag | Emmenbrücke | Luzern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:04 | 12:09 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:31 | 12:35 | 12:43 | 12:45 | 12:50 | 12:52 | 12:59 | 13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:13 | 13:18 | 13:20 | 13:28 |
| 12:38 | 12:43 | 12:46 | 12:49 | 12:52 | 12:57 | 13:02 | 13:05 | 13:09 | 13:13 | 13:15 | 13:19 | 13:21 | 13:28 | 13:29 | 13:32 | 13:37 | 13:43 | 13:48 | 13:50 | 13:58 |
| 13:04 | 13:09 | 13:11 | 13:15 | 13:18 | 13:23 | 13:28 | 13:31 | 13:35 | 13:43 | 13:45 | 13:50 | 13:52 | 13:59 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:13 | 14:18 | 14:20 | 14:28 |
| 13:38 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | 13:52 | 13:57 | 14:02 | 14:05 | 14:09 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:28 | 14:29 | 14:32 | 14:37 | 14:43 | 14:48 | 14:50 | 14:58 |
| 14:04 | 14:09 | 14:11 | 14:15 | 14:18 | 14:23 | 14:28 | 14:31 | 14:35 | 14:43 | 14:45 | 14:50 | 14:52 | 14:59 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:13 | 15:18 | 15:20 | 15:28 |
| 14:38 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | 14:52 | 14:57 | 15:02 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:15 | 15:19 | 15:21 | 15:28 | 15:29 | 15:32 | 15:37 | 15:43 | 15:48 | 15:50 | 15:58 |
| 15:04 | 15:09 | 15:11 | 15:15 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | 15:31 | 15:35 | 15:43 | 15:45 | 15:50 | 15:52 | 15:59 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:13 | 16:18 | 16:20 | 16:28 |
| 15:38 | 15:43 | 15:46 | 15:49 | 15:52 | 15:57 | 16:02 | 16:05 | 16:09 | 16:13 | 16:15 | 16:19 | 16:21 | 16:28 | 16:29 | 16:32 | 16:37 | 16:43 | 16:48 | 16:50 | 16:58 |
| 16:04 | 16:09 | 16:11 | 16:15 | 16:18 | 16:23 | 16:28 | 16:31 | 16:35 | 16:43 | 16:45 | 16:50 | 16:52 | 16:59 | 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:13 | 17:18 | 17:20 | 17:28 |
| 16:38 | 16:43 | 16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:05 | 17:09 | 17:13 | 17:15 | 17:19 | 17:21 | 17:28 | 17:29 | 17:32 | 17:37 | 17:43 | 17:48 | 17:50 | 17:58 |
| 17:04 | 17:09 | 17:11 | 17:15 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:31 | 17:35 | 17:43 | 17:45 | 17:50 | 17:52 | 17:59 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:13 | 18:18 | 18:20 | 18:28 |
| 17:38 | 17:43 | 17:46 | 17:49 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:05 | 18:09 | 18:13 | 18:15 | 18:19 | 18:21 | 18:28 | 18:29 | 18:32 | 18:37 | 18:43 | 18:48 | 18:50 | 18:58 |
12 departures in the afternoon · columns in travel order Lenzburg → Luzern “—” = the train does not stop there
Stations (21)
In the order of the longest tripData: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Zurich