REG
Line REG · Kielce Główne
· PolRegio
PolRegio
Networks with line REG
Pick a network to see its timetableGdynia Główna REG PolRegio 3,047 services · 1 routes 99 running · 1 with delay data (median −5.0 min)Rzeszów Główny REG PolRegio 745 services · 1 routes 20 running · no delay dataKielce Główne REG PolRegio 163 services · 1 routes 4 running · no delay dataBiałystok REG PolRegio 65 services · 1 routes 4 running · no delay dataNowy Sącz REG PolRegio 55 services · 1 routes No trains nowTarnowskie Góry REG PolRegio 15 services · 1 routes No trains now
Reliability · Last 30 days
REG in Poland72%
arrive under 3 min late (27,408 of 38,219 measured runs)
+2.9 min
weighted average delay
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Warsaw 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule · Kielce Główne
Monday 19 Oct · services running that day| Skarżysko-Kamienna | Skarżysko Kościelne | Marcinków | Wąchock | Starachowice | Starachowice Wschodnie | Starachowice Michałów | Styków Iłżecki | Brody Iłżeckie | Staw Kunowski | Kunów | Boksycka | Ostrowiec Świętokrzyski | Sędziszów | Krzcięcice | Potok | Jędrzejów | Podchojny | Mnichów | Miąsowa | Sobków | Wolica | Radkowice | Sitkówka Nowiny | Brzeziny | Nida | Dębska Wola | Włoszczowice | Kije | Stawiany Pińczowskie | Grochowiska | Busko-Zdrój | Kielce Słowik | Kielce Białogon | Kielce Główne | Kielce Piaski | Tumlin | Zagnańsk | Łączna | Berezów | Suchedniów | Suchedniów Północny | Skarżysko Zachodnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:00 | 13:05 | 13:08 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | 13:27 | 13:34 | 13:40 | 12:56 | 12:53 | 12:49 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:25 | 13:31 | 13:36 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | 13:53 | 13:59 | 14:03 | 14:08 | 14:12 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:15 | 14:18 | 14:23 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:41 | 14:33 | 14:30 | 14:23 | 14:18 | 14:13 | 14:10 | 14:02 | 13:56 | 14:44 | 14:47 | 14:52 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 15:00 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:01 | 14:04 | 14:12 | 14:17 | 14:41 | 14:46 | 14:49 | 14:52 | 14:57 |
| 14:06 | 14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | 14:31 | 14:34 | 14:38 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 16:08 | 16:12 | 16:17 | 16:20 | 16:24 | 16:26 | 16:30 | 16:33 | 16:37 | 16:41 | 16:46 | 16:49 | 16:53 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 16:55 | 17:00 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:20 | 17:23 | 17:31 | 17:37 | 16:51 | 16:47 | 16:43 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 18:27 | 18:23 | 18:18 | 18:15 | 18:11 | 18:08 | 18:04 | 18:01 | 17:58 | 17:54 | 17:49 | 17:46 | 17:42 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 18:42 | 18:36 | 18:31 | 18:26 | 18:22 | 18:18 | 18:15 | 18:09 | 18:05 | 18:01 | 17:56 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:54 | 17:50 | 17:46 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 18:34 | 18:28 | 18:25 | 18:18 | 18:12 | 18:07 | 18:04 | 17:55 | 17:49 | 18:37 | 18:41 | 18:45 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
10 departures in the afternoon · columns in travel order Skarżysko-Kamienna → Włoszczowa Północ No stops in this period: Kostomłoty, Kielce Herbskie, Kielce Ślichowice, Szczukowskie Górki, Piekoszów, Piekoszów Łaziska, Rykoszyn, Wierna Rzeka, Małogoszcz, Bukowa, Ludynia, Ludynia Dwór, Włoszczowa, Czarnca, Włoszczowa Północ
Routes · Kielce Główne
Live now
- Active trains
- 141
- On time
- 100%
- of 1 trains with delay data
- Average delay
- -5 min
- REG 55204/5 → Sopot In transit No data
- REG 79602/3 Gęśnik → Zielona Góra Główna Stopped No data
- REG 55804/5 → Elbląg Stopped No data
- REG 17505 → Taczanów In transit No data
- REG 30963 Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna → Strzyżów nad Wisłokiem Stopped No data
- REG 39638/9 Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna → Rzeszów Główny Stopped No data
- REG 5166 → Rehfelde In transit 5 min early
- REG 80724/5 → Port Lotniczy Szczecin Goleniów Stopped No data
Stations (58)
- Berezów
- Boksycka
- Brody Iłżeckie
- Brzeziny
- Bukowa
- Busko-Zdrój
- Czarnca
- Dębska Wola
- Grochowiska
- Jędrzejów
- Kielce Białogon
- Kielce Główne
- Kielce Herbskie
- Kielce Piaski
- Kielce Słowik
- Kielce Ślichowice
- Kije
- Kostomłoty
- Krzcięcice
- Kunów
- Ludynia
- Ludynia Dwór
- Marcinków
- Małogoszcz
- Miąsowa
- Mnichów
- Nida
- Ostrowiec Świętokrzyski
- Piekoszów
- Piekoszów Łaziska
- Podchojny
- Potok
- Radkowice
- Rykoszyn
- Sitkówka Nowiny
- Skarżysko Kościelne
- Skarżysko Zachodnie
- Skarżysko-Kamienna
- Sobków
- Starachowice
- Starachowice Michałów
- Starachowice Wschodnie
- Staw Kunowski
- Stawiany Pińczowskie
- Styków Iłżecki
- Suchedniów
- Suchedniów Północny
- Szczukowskie Górki
- Sędziszów
- Tumlin
- Wierna Rzeka
- Wolica
- Wąchock
- Włoszczowa
- Włoszczowa Północ
- Włoszczowice
- Zagnańsk
- Łączna
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Warsaw