REG
Line REG · Białystok
· PolRegio
PolRegio
Networks with line REG
Pick a network to see its timetableGdynia Główna REG PolRegio 3,047 services · 1 routes 150 running · 2 with delay data (median −12 min)Rzeszów Główny REG PolRegio 745 services · 1 routes 37 running · no delay dataKielce Główne REG PolRegio 163 services · 1 routes 4 running · no delay dataBiałystok REG PolRegio 65 services · 1 routes 7 running · no delay dataNowy Sącz REG PolRegio 55 services · 1 routes 1 running · no delay dataTarnowskie Góry REG PolRegio 15 services · 1 routes 1 running · no delay data
Reliability · Last 30 days
REG in Poland72%
arrive under 3 min late (27,408 of 38,219 measured runs)
+2.9 min
weighted average delay
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Warsaw 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule · Białystok
Monday 19 Oct · services running that day| Hajnówka | Orzeszkowo | Witowo | Policzna | Dobrowoda | Czyżew | Kity | Dąbrowa-Łazy | Szepietowo | Szymbory | Jabłoń Kościelna | Racibory | Zdrody Nowe | Łapy Osse | Łapy | Uhowo | Bojary | Baciuty | Trypucie | Niewodnica | Klepacze | Kuźnica Białostocka | Czuprynowo | Kundzin | Sokółka | Geniusze | Rozedranka | Machnacz | Czarna Białostocka | Wólka Ratowiecka | Czarny Blok | Wasilków | Czeremcha | Repczyce | Kleszczele | Suchowolce | Gregorowce Południowe | Gregorowce | Podbiele | Lewki | Bielsk Podlaski | Orzechowicze | Rajsk | Strabla | Zimnochy | Hołówki Duże | Lewickie | Hryniewicze | Białystok Stadion | Białystok Nowe Miasto | Białystok Zielone Wzgórza | Białystok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:03 | 12:08 | 12:11 | 12:16 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:32 | 12:36 | 12:40 | 12:42 | 12:46 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:01 | 13:05 |
| 13:40 | 13:47 | 13:52 | 13:58 | 14:02 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:08 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:18 | 14:22 | 14:26 | 14:31 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 14:46 | 14:50 | 14:55 | 14:59 | 15:05 | 15:11 | 15:13 | 15:23 | 15:28 | 15:31 | 15:34 | 15:36 | 15:40 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 16:11 | 16:16 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:32 | 16:36 | 16:40 | 16:44 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:57 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:09 | 17:13 |
| 17:05 | 17:12 | 17:18 | 17:24 | 17:28 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:34 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 17:46 | 17:49 | 17:53 | 17:57 | 18:02 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 18:08 |
6 departures in the afternoon · columns in travel order Hajnówka → Białystok “—” = the train does not stop there
Routes · Białystok
Live now
- Active trains
- 215
- On time
- 50%
- of 2 trains with delay data
- Average delay
- 16 min
- REG 67232/3 Kamieńczyk → Wałbrzych Główny In transit 44 min delay
- REG 50680/1 → Gdańsk Wrzeszcz In transit No data
- REG 85726 → Chojnice In transit No data
- REG 85212 → Strzyżyno Słupskie Stopped No data
- REG 55380 → Aleksandrów Kujawski In transit No data
- REG 46214/5 → Dąbrowa Niemodlińska In transit No data
- REG 5826 → Słone In transit No data
- REG 12238/9 → Świdnik Miasto In transit No data
Stations (57)
- Baciuty
- Białystok
- Białystok Nowe Miasto
- Białystok Stadion
- Białystok Zielone Wzgórza
- Bielsk Podlaski
- Bojary
- Chytra
- Czarna Białostocka
- Czarny Blok
- Czeremcha
- Czuprynowo
- Czyżew
- Dobrowoda
- Dąbrowa-Łazy
- Geniusze
- Gregorowce
- Gregorowce Południowe
- Hajnówka
- Hołówki Duże
- Hryniewicze
- Jabłoń Kościelna
- Kity
- Klepacze
- Kleszczele
- Kundzin
- Kuźnica Białostocka
- Lewickie
- Lewki
- Machnacz
- Mikłasze
- Morze
- Niewodnica
- Orlanka
- Orzechowicze
- Orzeszkowo
- Podbiele
- Policzna
- Racibory
- Rajsk
- Repczyce
- Rozedranka
- Sokółka
- Stare Berezowo
- Strabla
- Suchowolce
- Szepietowo
- Szymbory
- Trypucie
- Uhowo
- Wasilków
- Witowo
- Wólka Ratowiecka
- Zdrody Nowe
- Zimnochy
- Łapy
- Łapy Osse
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Warsaw