Schedule
Monday 19 Oct ยท services running that day| Skien stasjon | Porsgrunn stasjon | Larvik stasjon | Lillehammer stasjon | Moelv stasjon | Brumunddal stasjon | Hamar stasjon | Stange stasjon | Tangen stasjon | Eidsvoll stasjon | Eidsvoll verk stasjon | Oslo lufthavn stasjon | Lillestrรธm stasjon | Oslo S | Nationaltheatret stasjon | Skรธyen stasjon | Lysaker stasjon | Sandvika stasjon | Asker stasjon | Drammen stasjon | Sande stasjon | Strรธmsรธ torg | Holmestrand stasjon | Horten stasjon | Tรธnsberg stasjon | Stokke stasjon | Sandefjord lufthavn Torp | Sandefjord stasjon | Torp stasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| does not stop | does not stop | does not stop | 03:36 | 03:59 | 04:11 | 04:24 | 04:33 | 04:42 | 05:01 | 05:05 | 05:13 | 05:26 | 05:39 | 05:41 | 05:45 | 05:49 | 05:54 | 06:00 | 06:12 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 04:05 | 04:26 | does not stop | 04:41 | 04:56 | 05:10 | 05:29 | 05:42 | 05:53 | does not stop |
| 04:10 | 04:18 | 04:31 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 04:54 | does not stop | 04:46 | 04:50 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 05:15 | 05:36 | 05:00 | 04:44 | 04:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 05:19 | 04:59 | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:10 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 04:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 05:50 | 06:11 | 05:35 | 05:19 | does not stop | 04:59 | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:13 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 04:59 | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:00 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 05:00 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 05:07 | 05:26 | 05:39 | 05:50 | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 05:54 | 06:15 | 05:39 | 05:23 | 05:09 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:20 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 05:09 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:10 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 05:10 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 05:11 | 05:19 | 05:32 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 05:55 | does not stop | 05:47 | 05:51 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 05:19 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:20 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 05:20 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:22 | does not stop | 05:44 | does not stop | 05:29 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 05:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:20 | 06:00 | 05:46 | 05:34 | does not stop |
19 departures in the early morning ยท columns in travel order Asker stasjon Lensmannslia โ Torp stasjon No stops in this period: Asker stasjon Lensmannslia
Stations (27)
In the order of the longest trip- Lillehammer stasjon
- Moelv stasjon
- Brumunddal stasjon
- Hamar stasjon
- Stange stasjon
- Tangen stasjon
- Eidsvoll stasjon
- Eidsvoll verk stasjon
- Oslo lufthavn stasjon
- Lillestrรธm stasjon
- Oslo S
- Nationaltheatret stasjon
- Skรธyen stasjon
- Lysaker stasjon
- Sandvika stasjon
- Asker stasjon
- Drammen stasjon
- Sande stasjon
- Holmestrand stasjon
- Horten stasjon
- Tรธnsberg stasjon
- Stokke stasjon
- Torp stasjon
- Sandefjord stasjon
- Larvik stasjon
- Porsgrunn stasjon
- Skien stasjon
Data: the operatorโs GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time ยท Europe/Oslo