Schedule
Tuesday 20 Oct · services running that day| České Budějovice | České Budějovice severní zastávka | Hrdějovice | Hosín | Hluboká nad Vltavou-Zámostí | Chotýčany | Ševětín | Neplachov | Dynín zastávka | Horusice | Veselí nad Lužnicí zastávka | Veselí nad Lužnicí | Řípec-Dráchov | Soběslav | Myslkovice | Doubí u Tábora | Planá nad Lužnicí | Sezimovo Ústí | Tábor-Čápův Dvůr | Tábor | Chotoviny | Sudoměřice u Tábora | Mezno | Střezimíř | Červený Újezd u Votic zastávka | Ješetice | Heřmaničky | Votice | Olbramovice | Tomice | Bystřice u Benešova | Benešov u Prahy | Mrač | Čerčany | Pyšely | Čtyřkoly | Senohraby | Mirošovice u Prahy | Mnichovice | Strančice | Světice | Říčany | Praha-Kolovraty | Praha-Uhříněves | Praha-Horní Měcholupy | Praha-Hostivař | Praha-Zahradní Město | Praha-Eden | Praha-Vršovice | Hluboká nad Vltavou | Zliv | Zbudov | Dívčice | Záblatíčko | Číčenice | Milenovice | Protivín zastávka | Protivín | Heřmaň | Putim | Písek | Písek zastávka | Písek-Dobešice | Čížová | Vráž u Písku | Dolní Ostrovec | Smetanova Lhota | Čimelice | Horní Nerestce | Mirovice | Myslín | Dobrá Voda u Březnice | Březnice | Tochovice | Tochovice zastávka | Ostrov u Tochovic | Milín | Příbram sídliště | Příbram | Bratkovice | Jince | Rejkovice | Lochovice | Libomyšl | Zdice | Králův Dvůr - Popovice | Králův Dvůr | Beroun | Srbsko | Karlštejn | Zadní Třebaň | Řevnice | Dobřichovice | Všenory | Černošice-Mokropsy | Černošice | Praha-Radotín | Praha-Velká Chuchle | Praha-Smíchov | Praha hl. n. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:19 | 07:24 | 07:27 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:38 | 07:41 | 07:44 | 07:47 | 07:49 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 08:00 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:31 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:01 | 09:03 | 09:06 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:10 |
| 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:19 | 09:24 | 09:27 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:38 | 09:41 | 09:44 | 09:47 | 09:49 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 10:00 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:31 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 11:01 | 11:03 | 11:06 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:10 |
| 09:12 | 09:14 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:19 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:35 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:49 | 09:52 | 09:58 | 10:01 | 10:03 | 10:06 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:39 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:07 | 11:13 | 11:16 | 11:23 | 11:27 | 11:33 | 11:36 | 11:37 | 11:42 | 11:46 | 11:52 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:07 | 12:09 | 12:15 | 12:22 |
| 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:19 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:38 | 10:41 | 10:44 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 11:00 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:31 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:43 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 12:01 | 12:03 | 12:06 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:10 |
| 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:19 | 11:24 | 11:27 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:38 | 11:41 | 11:44 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 12:00 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:31 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 13:01 | 13:03 | 13:06 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:10 |
5 departures in the morning · columns in travel order České Budějovice → Praha hl. n. “—” = the train does not stop there
Stations (53)
In the order of the longest trip- České Budějovice
- České Budějovice severní zastávka
- Hluboká nad Vltavou
- Zliv
- Zbudov
- Dívčice
- Záblatíčko
- Číčenice
- Milenovice
- Protivín zastávka
- Protivín
- Heřmaň
- Putim
- Písek
- Písek zastávka
- Písek-Dobešice
- Čížová
- Vráž u Písku
- Dolní Ostrovec
- Smetanova Lhota
- Čimelice
- Horní Nerestce
- Mirovice
- Myslín
- Dobrá Voda u Březnice
- Březnice
- Tochovice
- Tochovice zastávka
- Ostrov u Tochovic
- Milín
- Příbram sídliště
- Příbram
- Bratkovice
- Jince
- Rejkovice
- Lochovice
- Libomyšl
- Zdice
- Králův Dvůr - Popovice
- Králův Dvůr
- Beroun
- Srbsko
- Karlštejn
- Zadní Třebaň
- Řevnice
- Dobřichovice
- Všenory
- Černošice-Mokropsy
- Černošice
- Praha-Radotín
- Praha-Velká Chuchle
- Praha-Smíchov
- Praha hl. n.
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Prague