Schedule
Monday 19 Oct · services running that day| Brno-Kr. Pole | Brno-Lesná | Brno-Židenice | Brno hl. n. | Brno-Černovice | Brno-Slatina | Šlapanice zastávka | Šlapanice | Ponětovice | Blažovice | Holubice | Rousínov | Luleč | Vyškov na Moravě | Hoštice-Heroltice | Ivanovice na Hané | Chvalkovice na Hané | Nezamyslice | Němčice nad Hanou | Měrovice nad Hanou | Kojetín | Chropyně | Věžky | Přerov | Prosenice | Osek nad Bečvou | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | Hranice na Moravě | Bělotín | Polom | Jeseník nad Odrou | Suchdol nad Odrou | Hladké Životice | Studénka | Jistebník | Polanka nad Odrou | Ostrava-Svinov | Ostrava-Mariánské Hory | Ostrava hl. n. | Bohumín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | 12:47 | 12:53 | 13:02 | 13:08 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:34 | 13:40 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:56 | 14:00 | 14:04 | 14:09 | 14:18 | 14:23 | 14:25 | 14:30 | 14:38 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | 14:52 | 14:56 | 14:59 | 15:06 | 15:11 | 15:12 | 15:17 | 15:20 | 15:26 | 15:32 |
| 13:45 | 13:47 | 13:53 | 14:02 | 14:08 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:19 | 14:22 | 14:25 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | 15:09 | 15:18 | 15:23 | 15:25 | 15:28 | 15:36 | 15:41 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | 15:55 | 15:58 | 16:05 | 16:10 | 16:12 | 16:18 | 16:21 | 16:26 | 16:32 |
| 14:45 | 14:47 | 14:53 | 15:02 | 15:08 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:34 | 15:40 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | 16:00 | 16:04 | 16:09 | 16:18 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:35 | 16:41 | 16:45 | 16:47 | 16:51 | 16:55 | 16:58 | 17:05 | 17:10 | 17:12 | 17:17 | 17:20 | 17:25 | 17:31 |
| 15:45 | 15:47 | 15:53 | 16:02 | 16:08 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:16 | 16:19 | 16:22 | 16:25 | 16:34 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | 16:56 | 17:00 | 17:04 | 17:09 | 17:18 | 17:23 | 17:25 | 17:30 | 17:38 | 17:43 | 17:46 | 17:49 | 17:52 | 17:56 | 17:59 | 18:06 | 18:11 | 18:12 | 18:18 | 18:21 | 18:26 | 18:32 |
| 16:45 | 16:47 | 16:53 | 17:02 | 17:08 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 17:34 | 17:40 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | 18:00 | 18:04 | 18:09 | 18:18 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:35 | 18:41 | 18:44 | 18:47 | 18:50 | 18:55 | 18:58 | 19:05 | 19:10 | 19:12 | 19:17 | 19:20 | 19:26 | 19:32 |
| 17:45 | 17:47 | 17:53 | 18:02 | 18:08 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:19 | 18:22 | 18:25 | 18:34 | 18:40 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:51 | 18:54 | 18:56 | 19:00 | 19:04 | 19:09 | 19:18 | 19:23 | 19:25 | 19:30 | 19:38 | 19:43 | 19:46 | 19:49 | 19:52 | 19:56 | 19:59 | 20:06 | 20:11 | 20:12 | 20:17 | 20:20 | 20:26 | 20:32 |
6 departures in the afternoon · columns in travel order Brno-Kr. Pole → Bohumín “—” = the train does not stop there
Stations (41)
In the order of the longest trip- Brno-Kr. Pole
- Brno-Lesná
- Brno-Židenice
- Brno hl. n.
- Brno-Černovice
- Brno-Slatina
- Šlapanice zastávka
- Šlapanice
- Ponětovice
- Blažovice
- Holubice
- Rousínov
- Luleč
- Vyškov na Moravě
- Hoštice-Heroltice
- Ivanovice na Hané
- Chvalkovice na Hané
- Nezamyslice
- Němčice nad Hanou
- Měrovice nad Hanou
- Kojetín
- Chropyně
- Věžky
- Přerov
- Prosenice
- Osek nad Bečvou
- Lipník nad Bečvou
- Drahotuše
- Hranice na Moravě
- Bělotín
- Polom
- Jeseník nad Odrou
- Suchdol nad Odrou
- Hladké Životice
- Studénka
- Jistebník
- Polanka nad Odrou
- Ostrava-Svinov
- Ostrava-Mariánské Hory
- Ostrava hl. n.
- Bohumín
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Prague