PKM4
Line PKM4
· Koleje Wielkopolskie
Wronki — Poznań — Środa Wlkp.
Reliability · Last 30 days
PKM4 in Poland76%
arrive under 3 min late (1,169 of 1,547 measured runs)
+1.9 min
weighted average delay
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Warsaw 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule
Monday 19 Oct · services running that day| Krzyż | Drawski Młyn | Miały | Mokrz | Wronki Zamość | Wronki | Pęckowo | Szamotuły | Baborówko | Pamiątkowo | Rokietnica | Kiekrz | Poznań Wola | Poznań Główny | Poznań Dębina | Poznań Starołęka | Poznań Krzesiny | Gądki | Kórnik | Pierzchno | Środa Wielkopolska | Sulęcinek | Solec Wielkopolski | Chocicza | Mieszków | Jarocin | Golina | Obra Stara | Koźmin Wielkopolski | Wolenice | Bożacin | Krotoszyn | Witaszyce | Kotlin | Pleszew | Taczanów | Bronów | Biniew | Ostrów Wielkopolski | Topola-Osiedle | Tarchały Wielkie | Odolanów | Janków Przygodzki | Przygodzice | Antonin | Niedźwiedź Wielkopolski | Ostrzeszów | Domanin | Kępno | Słupia | Łęka Opatowska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:06 | 06:12 | 06:18 | 06:24 | 06:29 | 06:32 | 06:38 | 06:45 | 06:49 | 06:52 | 06:58 | 07:02 | 07:07 | 07:13 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:16 | 06:19 | 06:22 | 06:28 | 06:32 | 06:36 | 06:42 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 06:28 | 06:34 | 06:39 | 06:46 | 06:51 | 06:54 | does not stop | 07:13 | does not stop | does not stop | 07:22 | 07:26 | does not stop | 07:35 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:32 | 06:36 | 06:38 | 06:43 | 06:47 | 06:51 | 06:57 | 07:06 | 07:13 | 07:16 | 07:20 | 07:25 | 07:31 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:36 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:54 | 07:59 | 08:08 | does not stop | does not stop | does not stop | 08:12 | 08:16 | 08:21 | 08:24 | 08:30 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:52 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:13 | 07:20 | 07:27 | 07:30 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:55 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:50 | 07:46 | 07:42 | 07:38 | 07:34 | 07:29 | 07:23 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 08:57 | 08:51 | 08:45 | 08:38 | 08:33 | 08:31 | 08:24 | 08:18 | 08:14 | 08:10 | 08:06 | 08:01 | 07:56 | 07:50 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:03 | 08:08 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:24 | 08:28 | 08:36 | 08:43 | 08:46 | 08:50 | 08:56 | 09:02 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:07 | 09:12 | 09:18 | 09:23 | 09:27 | 09:32 | 09:42 | does not stop | does not stop | does not stop | 09:46 | 09:50 | 09:55 | 09:58 | 10:04 | 10:12 | 10:17 | 10:21 | 10:25 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:12 | 08:15 | 08:18 | 08:23 | 08:28 | 08:32 | 08:39 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:59 | 08:53 | 08:46 | 08:43 | 08:39 | 08:34 | 08:30 | 08:25 | 08:19 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:50 | 08:54 | 08:57 | 09:00 | 09:05 | 09:09 | 09:13 | 09:21 | 09:31 | 09:34 | 09:40 | 09:46 | 09:52 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:57 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:16 | 10:21 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:48 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:19 | 09:25 | 09:32 | 09:36 | 09:39 | 09:45 | 09:49 | 09:54 | 10:00 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 09:23 | 09:29 | 09:34 | 09:41 | 09:46 | 09:49 | 09:55 | 10:11 | 10:15 | 10:18 | 10:24 | 10:28 | 10:32 | 10:39 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:49 | 09:54 | 09:57 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:21 | 10:28 | 10:31 | 10:36 | 10:41 | 10:47 | 10:54 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:48 | 10:52 | 10:55 | 10:59 | 11:04 | 11:08 | 11:12 | 11:20 | 11:27 | 11:30 | 11:35 | 11:41 | 11:47 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:51 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | 12:10 | 12:15 | 12:24 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:59 | 12:03 | 12:05 | 12:09 | 12:13 | 12:17 | 12:21 | 12:30 | 12:38 | 12:41 | 12:45 | 12:51 | 12:58 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:03 | 13:08 | 13:13 | 13:17 | 13:21 | 13:26 | 13:36 | does not stop | does not stop | does not stop | 13:40 | 13:43 | 13:48 | 13:51 | 13:58 | 14:05 | 14:11 | 14:15 | 14:19 |
16 departures in the morning · columns in travel order Mogilno → Łęka Opatowska No stops in this period: Mogilno, Wydartowo, Trzemeszno, Jankowo Dolne, Gniezno, Pierzyska, Fałkowo, Lednogóra, Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko, Promno, Biskupice Wielkopolskie, Kobylnica, Ligowiec, Kłodawa, Barłogi, Koło, Budki Nowe, Kramsk, Patrzyków, Konin, Konin Zachód, Kawnice, Spławie, Cienin Kościelny, Cienin, Słupca, Strzałkowo, Wólka, Otoczna, Gutowo Wielkopolskie, Września, Podstolice, Nekla, Gułtowy, Kostrzyn Wielkopolski, Paczkowo, Swarzędz, Poznań Antoninek, Poznań Wschód, Poznań Garbary, Zbąszynek, Zbąszyń, Chrośnica, Jastrzębsko, Nowy Tomyśl, Sątopy, Porażyn, Opalenica, Wojnowice Wielkopolskie, Buk, Otusz, Dopiewo, Palędzie, Poznań Junikowo, Poznań Górczyn, Rawicz, Bojanowo, Kaczkowo, Rydzyna, Leszno, Lipno Nowe, Górka Duchowna, Stare Bojanowo, Przysieka Stara, Kościan, Oborzyska Stare, Czempiń, Iłowiec, Drużyna Poznańska, Mosina, Puszczykówko, Puszczykowo, Luboń koło Poznania, Poznań Dębiec, Piła Główna, Piła Kalina, Dziembówko, Milcz, Chodzież, Ostrówki koło Chodzieży, Budzyń, Sokołowo Budzyńskie, Tarnowo Rogozińskie, Rogoźno Wielkopolskie, Parkowo, Rożnowo, Oborniki Wielkopolskie, Oborniki Wielkopolskie Miasto, Bogdanowo, Wargowo, Chludowo, Golęczewo, Złotkowo, Złotniki, Złotniki Grzybowe, Poznań Strzeszyn, Poznań Podolany, Czekanów, Ociąż, Nowe Skalmierzyce, Kalisz Szczypiorno, Kalisz
Routes (1)
Live now
- Active trains
- 6
- On time
- 67%
- of 6 trains with delay data
- Average delay
- 1 min
Stations (154)
- Antonin
- Baborówko
- Barłogi
- Biniew
- Biskupice Wielkopolskie
- Bogdanowo
- Bojanowo
- Bożacin
- Bronów
- Budki Nowe
- Budzyń
- Buk
- Chludowo
- Chocicza
- Chodzież
- Chrośnica
- Cienin
- Cienin Kościelny
- Czekanów
- Czempiń
- Domanin
- Dopiewo
- Drawski Młyn
- Drużyna Poznańska
- Dziembówko
- Fałkowo
- Gniezno
- Golina
- Golęczewo
- Gutowo Wielkopolskie
- Gułtowy
- Górka Duchowna
- Gądki
- Iłowiec
- Jankowo Dolne
- Janków Przygodzki
- Jarocin
- Jastrzębsko
- Kaczkowo
- Kalisz
- Kalisz Szczypiorno
- Kawnice
- Kiekrz
- Kobylnica
- Konin
- Konin Zachód
- Kostrzyn Wielkopolski
- Kotlin
- Koło
- Kościan
- Koźmin Wielkopolski
- Kramsk
- Krotoszyn
- Krzyż
- Kórnik
- Kępno
- Kłodawa
- Lednogóra
- Leszno
- Ligowiec
- Lipno Nowe
- Luboń koło Poznania
- Miały
- Mieszków
- Milcz
- Mogilno
- Mokrz
- Mosina
- Nekla
- Niedźwiedź Wielkopolski
- Nowe Skalmierzyce
- Nowy Tomyśl
- Oborniki Wielkopolskie
- Oborniki Wielkopolskie Miasto
- Oborzyska Stare
- Obra Stara
- Ociąż
- Odolanów
- Opalenica
- Ostrzeszów
- Ostrów Wielkopolski
- Ostrówki koło Chodzieży
- Otoczna
- Otusz
- Paczkowo
- Palędzie
- Pamiątkowo
- Parkowo
- Patrzyków
- Pierzchno
- Pierzyska
- Piła Główna
- Piła Kalina
- Pleszew
- Pobiedziska
- Pobiedziska Letnisko
- Podstolice
- Porażyn
- Poznań Antoninek
- Poznań Dębiec
- Poznań Dębina
- Poznań Garbary
- Poznań Górczyn
- Poznań Główny
- Poznań Junikowo
- Poznań Krzesiny
- Poznań Podolany
- Poznań Starołęka
- Poznań Strzeszyn
- Poznań Wola
- Poznań Wschód
- Promno
- Przygodzice
- Przysieka Stara
- Puszczykowo
- Puszczykówko
- Pęckowo
- Rawicz
- Rogoźno Wielkopolskie
- Rokietnica
- Rożnowo
- Rydzyna
- Sokołowo Budzyńskie
- Solec Wielkopolski
- Spławie
- Stare Bojanowo
- Strzałkowo
- Sulęcinek
- Swarzędz
- Szamotuły
- Sątopy
- Słupca
- Słupia
- Taczanów
- Tarchały Wielkie
- Tarnowo Rogozińskie
- Topola-Osiedle
- Trzemeszno
- Wargowo
- Witaszyce
- Wojnowice Wielkopolskie
- Wolenice
- Wronki
- Wronki Zamość
- Września
- Wydartowo
- Wólka
- Zbąszynek
- Zbąszyń
- Złotkowo
- Złotniki
- Złotniki Grzybowe
- Łęka Opatowska
- Środa Wielkopolska
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Warsaw