D62
Line D62
· Koleje Dolnośląskie
Karpacz — Jelenia Góra — Görlitz / Świeradów-Zdrój
Reliability · Last 30 days
D62 in Poland64%
arrive under 3 min late (820 of 1,286 measured runs)
+3.8 min
weighted average delay
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Warsaw 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule
Monday 19 Oct · services running that day| Görlitz | Zgorzelec | Jerzmanki | Studniska | Batowice Lubańskie | Zaręba | Lubań Śląski | Olszyna Lubańska | Ubocze | Gryfów Śląski | Młyńsko | Rębiszów | Kwieciszowice | Stara Kamienica | Rybnica | Proszówka | Mirsk | Mroczkowice | Orłowice | Świeradów-Zdrój | Jelenia Góra | Łomnica Średnia | Łomnica Dolna | Łomnica | Mysłakowice | Mysłakowice Orzeł | Miłków | Karpacz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:25 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:21 | 06:14 | 06:10 | 06:08 | 06:05 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:20 | 06:24 | 06:26 | 06:29 | 06:33 | 06:35 | 06:39 | 06:43 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:37 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:41 | 06:47 | 06:51 | 06:54 | 06:58 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:22 | 07:17 | 07:15 | 07:13 | 07:09 | 07:07 | 07:03 | 06:59 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:32 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 08:06 | 08:12 | 07:21 | 07:14 | 07:10 | 07:08 | 07:05 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:30 | 07:34 | 07:36 | 07:39 | 07:43 | 07:45 | 07:49 | 07:53 |
| 07:39 | 07:44 | 07:50 | 07:54 | 08:01 | 08:06 | 08:13 | 08:23 | 08:28 | 08:32 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:56 | 09:02 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 09:27 | 09:23 | 09:15 | 09:11 | 09:05 | 09:00 | 08:53 | 08:42 | 08:37 | 08:34 | 08:21 | 08:15 | 08:09 | 08:04 | 07:57 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:22 | 08:17 | 08:15 | 08:13 | 08:09 | 08:07 | 08:03 | 07:59 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:22 | 09:17 | 09:15 | 09:13 | 09:09 | 09:07 | 09:03 | 08:59 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:37 | does not stop | 09:21 | does not stop | 09:11 | 09:04 | does not stop | 09:46 | does not stop | does not stop | 09:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:32 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:45 | 09:47 | 09:51 | 09:55 |
| 09:39 | 09:44 | 09:50 | 09:54 | 10:01 | 10:06 | 10:13 | 10:23 | 10:28 | 10:37 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:41 | 10:47 | 10:51 | 10:54 | 10:58 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 11:27 | 11:23 | 11:15 | 11:11 | 11:05 | 11:00 | 10:53 | 10:42 | 10:37 | 10:34 | 10:21 | 10:15 | 10:09 | 10:04 | 09:57 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:24 | 10:19 | 10:17 | 10:15 | 10:11 | 10:09 | 10:05 | 10:01 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:40 | 10:46 | 10:51 | 10:57 | 11:02 | 11:09 | 10:21 | 10:14 | 10:10 | 10:08 | 10:05 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 11:39 | 11:44 | 11:50 | 11:54 | 12:01 | 12:06 | 12:13 | 12:23 | 12:28 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:51 | 12:56 | 13:02 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:43 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 11:56 | 11:58 | 12:02 | 12:06 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:37 | 12:20 | 12:14 | 12:09 | 12:03 | 11:57 | 12:41 | 12:47 | 12:51 | 12:54 | 12:58 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
19 departures in the morning · columns in travel order Görlitz → Karpacz No stops in this period: Węgliniec, Gierałtów Wykroty, Gierałtów, Brzeg, Lipki, Oława, Oława Zachodnia, Lizawice, Zębice Wrocławskie, Święta Katarzyna, Wrocław Brochów, Wrocław Główny, Wrocław Grabiszyn, Wrocław Zachodni, Mokronos Górny, Smolec, Sadowice Wrocławskie, Kąty Wrocławskie, Mietków, Imbramowice, Żarów, Jaworzyna Śląska, Świebodzice, Wałbrzych Szczawienko, Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Centrum, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów-Gorce Wschód, Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce Zachód, Witków Śląski, Sędzisław, Marciszów, Ciechanowice, Janowice Wielkie, Trzcińsko, Wojanów
Routes (1)
Live now
- Active trains
- 5
- On time
- 80%
- of 5 trains with delay data
- Average delay
- 1 min
Stations (67)
- Batowice Lubańskie
- Boguszów-Gorce
- Boguszów-Gorce Wschód
- Boguszów-Gorce Zachód
- Brzeg
- Ciechanowice
- Gierałtów
- Gierałtów Wykroty
- Gryfów Śląski
- Görlitz
- Imbramowice
- Janowice Wielkie
- Jaworzyna Śląska
- Jelenia Góra
- Jelenia Góra Zabobrze
- Jerzmanki
- Karpacz
- Kwieciszowice
- Kąty Wrocławskie
- Lipki
- Lizawice
- Lubań Śląski
- Marciszów
- Mietków
- Mirsk
- Miłków
- Mokronos Górny
- Mroczkowice
- Mysłakowice
- Mysłakowice Orzeł
- Młyńsko
- Olszyna Lubańska
- Orłowice
- Oława
- Oława Zachodnia
- Proszówka
- Rybnica
- Rębiszów
- Sadowice Wrocławskie
- Smolec
- Stara Kamienica
- Studniska
- Sędzisław
- Trzcińsko
- Ubocze
- Wałbrzych Centrum
- Wałbrzych Fabryczny
- Wałbrzych Główny
- Wałbrzych Miasto
- Wałbrzych Szczawienko
- Witków Śląski
- Wojanów
- Wrocław Brochów
- Wrocław Grabiszyn
- Wrocław Główny
- Wrocław Zachodni
- Węgliniec
- Zaręba
- Zgorzelec
- Zębice Wrocławskie
- Łomnica
- Łomnica Dolna
- Łomnica Średnia
- Świebodzice
- Świeradów-Zdrój
- Święta Katarzyna
- Żarów
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Warsaw