Schedule
Monday 19 Oct · services running that day| Nynäshamn | Gröndalsviken | Nynäsgård | Ösmo | Segersäng | Hemfosa | Tungelsta | Krigslida | Västerhaninge | Jordbro | Handen | Vega | Skogås | Trångsund | Farsta strand | Älvsjö | Årstaberg | Stockholms södra | Stockholm City | Stockholm Odenplan | Sundbyberg | Spånga | Barkarby | Jakobsberg | Kallhäll | Kungsängen | Bro | Bålsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:42 | 12:44 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | 13:04 | 13:06 | 13:09 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:26 | 13:28 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 13:59 | 14:05 |
| 12:48 | 12:50 | 12:53 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:12 | 13:14 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | 13:34 | 13:36 | 13:39 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:56 | 13:58 | 14:05 | 14:10 | 14:13 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | 14:29 | 14:35 |
| 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:44 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 14:00 | 14:04 | 14:06 | 14:09 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:26 | 14:28 | 14:35 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | 15:05 |
| 13:48 | 13:50 | 13:53 | 14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:12 | 14:14 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | 14:34 | 14:36 | 14:39 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:56 | 14:58 | 15:05 | 15:10 | 15:13 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | 15:29 | 15:35 |
| 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:42 | 14:44 | 14:51 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | 15:04 | 15:06 | 15:09 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:26 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 15:59 | 16:05 |
| 14:48 | 14:50 | 14:53 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | 15:14 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:30 | 15:34 | 15:36 | 15:39 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:56 | 15:58 | 16:05 | 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:20 | 16:24 | 16:29 | 16:35 |
| 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:42 | 15:44 | 15:51 | 15:54 | 15:57 | 16:00 | 16:04 | 16:06 | 16:09 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:26 | 16:28 | 16:35 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:05 |
| 15:48 | 15:50 | 15:53 | 16:00 | 16:04 | 16:08 | 16:12 | 16:14 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:39 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:56 | 16:58 | 17:05 | 17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:20 | 17:24 | 17:29 | 17:35 |
| 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:42 | 16:44 | 16:51 | 16:54 | 16:57 | 17:00 | 17:04 | 17:06 | 17:09 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:26 | 17:28 | 17:35 | 17:40 | 17:43 | 17:46 | 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:05 |
| 16:48 | 16:50 | 16:53 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:12 | 17:14 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | 17:30 | 17:34 | 17:36 | 17:39 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:56 | 17:58 | 18:05 | 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:20 | 18:24 | 18:29 | 18:35 |
| 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:30 | 17:34 | 17:38 | 17:42 | 17:44 | 17:51 | 17:54 | 17:57 | 18:00 | 18:04 | 18:06 | 18:09 | 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:26 | 18:28 | 18:35 | 18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:50 | 18:54 | 18:59 | 19:05 |
| 17:48 | 17:50 | 17:53 | 18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:12 | 18:14 | 18:21 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:34 | 18:36 | 18:39 | 18:45 | 18:48 | 18:51 | 18:56 | 18:58 | 19:05 | 19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:20 | 19:24 | 19:29 | 19:35 |
12 departures in the afternoon · columns in travel order Nynäshamn → Bålsta “—” = the train does not stop there
Stations (28)
In the order of the longest tripData: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Stockholm