КПВ
Line КПВ · Левски
· Bulgarian State Railways
Крайградски пътнически влак
Networks with line КПВ
Pick a network to see its timetableСофия КПВ Крайградски пътнически влак 542 services · 1 routes 17 running · 16 with delay data (median 0.0 min)Левски КПВ Крайградски пътнически влак 94 services · 1 routes 2 running · 2 with delay data (median +0.6 min)Брусарци КПВ Крайградски пътнически влак 36 services · 1 routes 1 running · 1 with delay data (median 0.0 min)Белослав КПВ Крайградски пътнически влак 31 services · 1 routes No trains nowГенерал Тодоров КПВ Крайградски пътнически влак 20 services · 1 routes No trains nowКарнобат КПВ Крайградски пътнически влак 13 services · 1 routes No trains nowШумен КПВ Крайградски пътнически влак 12 services · 1 routes 1 running · 1 with delay data (median 0.0 min)Русе Разпределителна КПВ Крайградски пътнически влак 9 services · 1 routes No trains nowЗимница КПВ Крайградски пътнически влак 7 services · 1 routes No trains now
Reliability · Last 30 days
КПВ in Bulgaria80%
arrive under 3 min late (3,051 of 3,835 measured runs)
+1.9 min
weighted average delay
Small sample: ~274 measured runs a day out of ~305 trains seen. 1 days with under 5 runs are hatched.
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Sofia 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule · Левски
Monday 19 Oct · services running that day| Габрово | Съботковци | Стойчевци | Царева Ливада | Свищов | Ореш | Драгомирово | Морава | Плевен | Гривица | Пордим | Одърне | Каменец | Плевен Запад | Ясен | Долна Митрополия | Чифлик | Божурица | Подем | Комарево | Крета | Милковица | Долни Вит | Сомовит | Черквица | Левски | Асеновци | Летница | Александрово | Драсов | Дойренци | Йоглав | Умаревци | Ловеч Север | Ловеч | Ловеч Юг | Казачево | Хлевене | Абланица | Лешница | Ломец | Добродан | Калейца | Троян |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:10 | 12:23 | 12:32 | 12:41 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:02 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:15 | 12:20 | 12:24 | 12:34 | 12:39 | 12:47 | 12:51 | 12:56 | 13:02 | 13:04 | 13:15 | 13:23 | 13:27 | 13:34 | 13:41 | 13:47 | 13:51 | 13:56 | 14:05 |
| 13:37 | 13:21 | 13:14 | 13:05 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:07 | 13:56 | 13:46 | 13:37 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:15 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:15 | 14:28 | 14:37 | 14:46 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 15:07 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 14:50 | 15:06 | 15:13 | 15:21 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 15:48 | 15:42 | 15:32 | 15:25 | 15:20 | 15:53 | 16:01 | 16:06 | 16:11 | 16:14 | 16:18 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:57 | 15:12 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 15:15 | 15:20 | 15:24 | 15:34 | 15:39 | 15:47 | 15:51 | 15:56 | 16:03 | 16:04 | 16:15 | 16:23 | 16:27 | 16:34 | 16:41 | 16:48 | 16:52 | 16:57 | 17:05 |
| 16:07 | 15:51 | 15:44 | 15:35 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:42 | 17:31 | 17:21 | 17:12 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 16:50 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 18:12 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 18:09 | 18:02 | 17:52 | 17:47 | 17:43 | 17:39 | 17:33 | 17:28 | 17:23 | 17:17 | 17:12 | 17:01 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 17:55 | 18:11 | 18:18 | 18:26 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
12 departures in the afternoon · columns in travel order Плачковци → Троян No stops in this period: Плачковци, Божковци, Трявна, Стайновци, Бачо Киро, Дряново, Ганчовец, Соколово, Дебелец, Велико Търново, Трапезица, Самоводене, Градище, Бутово, Павликени, Михалци Стамболово, Лесичери, Ресен, Поликраище, Горна Оряховица
Routes · Левски
Live now
- Active trains
- 21
- On time
- 95%
- of 20 trains with delay data
- Average delay
- 1 min
- КПВ 10230 → Пазарджик In transit On time
- КПВ 26202 → Арковна In transit On time
- КПВ 40253 → Димитровград Stopped On time
- КПВ 60215 → Жабляно In transit On time
- КПВ 60216 → Земен In transit On time
- КПВ 71222 → Бойчиновци In transit On time
- КПВ 72206 → Трайково In transit On time
- КПВ 10208 → Волуяк Stopped No data
Stations (64)
- Абланица
- Александрово
- Асеновци
- Бачо Киро
- Божковци
- Божурица
- Бутово
- Велико Търново
- Габрово
- Ганчовец
- Горна Оряховица
- Градище
- Гривица
- Дебелец
- Добродан
- Дойренци
- Долна Митрополия
- Долни Вит
- Драгомирово
- Драсов
- Дряново
- Йоглав
- Казачево
- Калейца
- Каменец
- Комарево
- Крета
- Левски
- Лесичери
- Летница
- Лешница
- Ловеч
- Ловеч Север
- Ловеч Юг
- Ломец
- Милковица
- Михалци Стамболово
- Морава
- Одърне
- Ореш
- Павликени
- Плачковци
- Плевен
- Плевен Запад
- Подем
- Поликраище
- Пордим
- Ресен
- Самоводене
- Свищов
- Соколово
- Сомовит
- Стайновци
- Стойчевци
- Съботковци
- Трапезица
- Троян
- Трявна
- Умаревци
- Хлевене
- Царева Ливада
- Черквица
- Чифлик
- Ясен
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Sofia